中牟田記者の直前予想
広瀬がコース有利に運ぶ
1-46-2346
4-16-16
4-16-16
行き足は広瀬、山田が強め。山田はスタート練習から雰囲気がいい。鈴木はターン回りが割引材料。広瀬の押し切りが中心だが、山田のカド強攻が怖い。
A | C | B | A | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
45 | 47 | 33 | 44 | 25 | 52 ![]() |
||||||||||||||||||
広瀬 聖仁 | 鈴木 孝明 | 林 恵祐 | 山田 理央 | 寺田 夢生 | 安河内 将 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 59歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
52.2kg | 52.4kg | 58.3kg | 46.0kg | 47.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.26 | 5.49 | 3.86 | 5.73 | 1.06 | 6.84 | ||||||||||||||||||
28.5 | 34.7 | 18.8 | 34.8 | 0.0 | 47.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.75 | 0.00 | 5.26 | 4.83 | 0.00 | 5.85 | ||||||||||||||||||
10.0 | 0.0 | 42.1 | 25.7 | 0.0 | 46.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
11 | 39.6% | 17 | 28.1% | 23 | 34.4% | 48 | 25.3% | 40 | 30.7% | 73 | 36.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
59 | 28.0% | 23 | 29.0% | 18 | 22.8% | 25 | 43.0% | 50 | 40.3% | 54 | 24.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 11R | 10R | 9R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位