渕上記者の直前予想
眞田英二の差し切り魅力
【本命】 2-1=全 1-2=35
【狙い】 5-2=全
【狙い】 5-2=全
眞田英二は行き足がスムーズで、スリットでは余裕を持っての差し選択で抜け出しに期待。川崎誠志がインコースから先に回って踏ん張るか。
狙いは出畑孝典のスピード戦で抜け出しまで。
部品交換 [2]ペラ(ヤ新) [4]ペラ(ヤ新)
| B | A | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 41 | 47 | 39 | 34 | 52 | 25 |
||||||||||||||||||
| 川崎 誠志 | 眞田 英二 | 小林 孝弘 | 野相 弘司 | 出畑 孝典 | 吉永 浩則 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.5kg | 51.5kg | 57.7kg | 51.5kg | 53.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.18 | 5.41 | 4.72 | 3.86 | 5.95 | 3.85 | ||||||||||||||||||
| 20.3 | 37.2 | 23.7 | 21.4 | 42.4 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.81 | 6.00 | 4.22 | 6.00 | 6.65 | 4.41 | ||||||||||||||||||
| 27.7 | 40.0 | 23.2 | 50.0 | 50.0 | 22.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 70 | 26.0% | 45 | 31.8% | 13 | 40.0% | 11 | 38.8% | 71 | 40.0% | 17 | 27.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 68 | 32.0% | 19 | 21.9% | 17 | 30.1% | 72 | 25.9% | 73 | 33.6% | 56 | 30.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 8R | 11R | 10R | 7R | 6R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







