渕上記者の直前予想
森清友翔の先制魅力
【本命】 2-3=全 3-2=56
【狙い】 456ボックス
【狙い】 456ボックス
森清友翔は本日からの追加参戦だが展示気配はこのメンバーで最上位。握って先制に期待。嶋義信が展開を突いて首位争いに持ち込む。
スタート展示の並びが123/564で、狙いは吉永浩則がまくって攻めた場合のアウト勢の差し。
<特訓>
1本目 123/456
2本目 123/456
部品交換 [3]リング2
C | A | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
35 | 35 | 54 | 41 | 31 | 30 ![]() |
||||||||||||||||||
芝田 京介 | 森清 友翔 | 嶋 義信 | 川崎 誠志 | 吉永 浩則 | 野相 弘司 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
53.5kg | 53.1kg | 53.5kg | 52.0kg | 53.9kg | 57.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.06 | 4.35 | 5.19 | 4.18 | 3.85 | 3.86 | ||||||||||||||||||
19.7 | 24.7 | 33.6 | 20.3 | 13.6 | 21.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 4.48 | 6.07 | 4.81 | 4.41 | 6.00 | ||||||||||||||||||
0.0 | 28.5 | 40.0 | 27.7 | 22.7 | 50.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
54 | 29.2% | 72 | 33.9% | 69 | 30.8% | 70 | 26.0% | 17 | 27.5% | 11 | 38.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
39 | 27.5% | 66 | 44.3% | 50 | 39.8% | 68 | 32.0% | 56 | 30.4% | 72 | 25.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .21 | 5 | 8 | 4 | .15 | 4 | 1 | 1 | .27 | 2 | 1 | 6 | .27 | 5 | 1 | 4 | .19 | 3 | ||||
8 | 5 | .17 | 5 | 6 | 4 | .18 | 4 | 10 | 5 | .14 | 6 | ||||||||||||
2 | 3 | .12 | 4 | 4 | 3 | .13 | 3 | 3 | 3 | .22 | 1 | 4 | 4 | .21 | 5 | 3 | 1 | .34 | 3 | ||||
11 | 2 | .29 | 6 | 11 | 6 | .15 | 3 | 7 | 2 | .36 | 4 | ||||||||||||
5 | 5 | .08 | 6 | 6 | 1 | .12 | 1 | 2 | 2 | .21 | 1 | 3 | 1 | .16 | 1 | 5 | 4 | .07 | 5 | ||||
11 | 3 | .09 | 4 | 11 | 6 | .17 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 6R | 9R | 11R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位