栗原記者の直前予想
今泉が逃走態勢を築く
1-345-345
3-1=45
3-1=45
今泉は行き足、ターンと悪くない。枠の利を生かして先手を取る。スリットの気配は長尾がまずまず。展示と同様に壁なしになれば逆転も。ターンの動きは中越、藤田も悪くない。展開は突ける。
| B | C | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 54 | 46 | 50 | 37 | 37 | 34 |
||||||||||||||||||
| 今泉 友吾 | 古川 誠之 | 長尾 章平 | 中越 博紀 | 藤田 靖弘 | 上原 崚 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 54.6kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.03 | 5.87 | 7.03 | 4.82 | 5.67 | 6.01 | ||||||||||||||||||
| 47.7 | 39.8 | 57.6 | 32.6 | 40.9 | 35.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.67 | 6.38 | 7.10 | 5.61 | 0.00 | 5.32 | ||||||||||||||||||
| 44.4 | 53.8 | 55.1 | 43.8 | 0.0 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 56 | 31.2% | 33 | 26.3% | 46 | 13.3% | 31 | 43.7% | 28 | 22.2% | 54 | 26.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 55 | 47.0% | 40 | 35.2% | 73 | 47.0% | 57 | 64.7% | 12 | 41.6% | 64 | 13.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .15 | 2 | 5 | 1 | .19 | 3 | 7 | 2 | .11 | 3 | 9 | 5 | .22 | 2 | 9 | 1 | .17 | 3 | 6 | 2 | .05 | 1 |
| 12 | 2 | .18 | 4 | 12 | 1 | .24 | 1 | 10 | 5 | .11 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | .14 | 2 | 5 | 5 | .24 | 5 | 2 | 4 | .26 | 3 | 7 | 1 | .13 | 1 | 6 | 3 | .21 | 1 | 8 | 4 | .21 | 3 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 5R | 2R | 7R | 6R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







