栗原記者の直前予想
柳橋がイン踏ん張る
1-6=234
1-3=24
1-3=24
柳橋は目立つ動きではないが、イン1着率は7割弱。枠の利を生かして先には回る。展示の動きは西村がまずまず。大外から展開をとらえて進出。広次の先攻めから、吉永の浮上も。
部品交換 [6]リング2
| B | B | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
| 36 | 21 | 36 | 27 | 31 | 44 |
||||||||||||||||||
| 柳橋 宏紀 | 熊本 英一 | 広次 修 | 吉永 泰弘 | 石田 政吾 | 西村 拓也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 井 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 52.9kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.90 | 3.62 | 5.62 | 4.74 | 4.24 | 7.38 | ||||||||||||||||||
| 37.1 | 16.2 | 35.5 | 26.0 | 26.5 | 56.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.23 | 3.92 | 5.20 | 7.00 | 5.24 | 6.37 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 20.3 | 34.0 | 33.3 | 36.0 | 40.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 48.0% | 48 | 32.0% | 21 | 29.4% | 50 | 40.0% | 23 | 11.5% | 29 | 30.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 24 | 40.0% | 32 | 12.5% | 20 | 45.0% | 25 | 45.0% | 66 | 41.6% | 28 | 52.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 9R | 8R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







