栗原記者の直前予想
山田が何とか先マイ
1-5=346 1-3=46
5-1=346
5-1=346
S展示は柴田、吉川に藤井もスロー。本番も楽な進入にはならないが、山田はS力発揮して先マイ。柴田の行き足は悪くない。本番も内に動いて台頭。吉川は展開をとらえて。機歴は登玉が良く、大外でも侮れない。
| B | B | A | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 44 | 30 | 42 | 27 | 45 | 43 |
||||||||||||||||||
| 山田 雄太 | 新出 浩司 | 登玉 隼百 | 藤井 公人 | 柴田 光 | 吉川 喜継 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 44歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| 56.0kg | 52.2kg | 53.4kg | 55.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.01 | 4.18 | 5.96 | 5.25 | 5.70 | 6.63 | ||||||||||||||||||
| 44.9 | 17.9 | 45.5 | 36.5 | 31.8 | 52.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.78 | 4.67 | 7.45 | 4.82 | 7.45 | 8.25 | ||||||||||||||||||
| 33.3 | 16.6 | 63.6 | 32.1 | 62.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 71 | 56.2% | 22 | 36.8% | 66 | 8.7% | 52 | 62.5% | 33 | 25.9% | 32 | 15.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 45 | 25.0% | 50 | 42.1% | 34 | 20.0% | 72 | 14.2% | 51 | 58.3% | 54 | 12.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 8R | 11R | 7R | 10R | 12R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







