栗原記者の直前予想
佐竹が枠の利を生かす
1-234-234
3-145-145
3-145-145
佐竹はターンの動きはまずまずでスリットも下がる気配ではない。枠有利に運ぶ。スリットは秋末や熊本のセンター勢がまずまず。佐藤は差しハンドルで粘る。
| A | B | A | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 42 | 35 | 25 | 19 | 33 | 38 |
||||||||||||||||||
| 佐竹 恒彦 | 佐藤 旭 | 秋末 秦悟 | 熊本 英一 | 井上 大輔 | 黒柳 浩孝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| 52.7kg | 53.4kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 54.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.82 | 5.05 | 3.73 | 3.62 | 5.13 | 5.34 | ||||||||||||||||||
| 42.4 | 30.5 | 18.7 | 16.2 | 28.1 | 32.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.15 | 5.78 | 0.00 | 3.92 | 5.80 | 7.25 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 47.8 | 0.0 | 20.3 | 39.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 67 | 55.5% | 25 | 32.1% | 40 | 64.7% | 48 | 32.0% | 70 | 28.0% | 18 | 68.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 69 | 48.0% | 36 | 42.1% | 71 | 9.0% | 32 | 12.5% | 63 | 48.0% | 67 | 47.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 2 | .18 | 3 | 8 | 6 | .12 | 6 | 6 | 2 | .12 | 3 | 2 | 2 | .16 | 2 | 1 | 5 | .09 | 6 | 8 | 1 | .18 | 1 |
| 10 | 6 | .24 | 5 | 6 | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | .16 | 3 | 1 | 3 | .16 | 2 | 4 | 5 | .07 | 4 | 3 | 1 | .24 | 5 | 3 | 2 | .16 | 6 | 6 | 3 | .12 | 4 |
| 11 | 5 | .19 | 4 | 6 | 4 | .14 | 6 | 10 | 3 | .05 | 1 | 8 | 3 | .09 | 4 | 10 | 4 | .14 | 4 | ||||
| 3 | 1 | .00 | 1 | 6 | 1 | .19 | 4 | 2 | 6 | .09 | 5 | 1 | 4 | .16 | 4 | 2 | 4 | .13 | 3 | 9 | 6 | .05 | 5 |
| 8 | 3 | .10 | 2 | 11 | 3 | .17 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | .13 | 4 | 7 | 2 | .12 | 3 | 4 | 1 | .07 | 2 | 4 | 5 | .17 | 6 | 7 | 6 | .07 | 6 | 3 | 3 | .18 | 5 |
| 11 | 5 | .17 | 4 | 8 | 5 | .02 | 5 | 11 | 4 | .14 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 2 | .03 | 2 | 3 | 6 | .08 | 6 | 3 | 5 | .08 | 3 | 2 | 2 | .17 | 6 | 5 | 4 | .10 | 6 | 6 | 3 | .12 | 2 |
| 10 | 5 | .11 | 4 | 8 | 6 | .14 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 6R | 8R | 8R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







