栗原記者の直前予想
広次がイン押し切る
1-5=236
5-1=236
5-1=236
スリットの気配に大きな差はない。広次が枠有利に先手を取る。渡辺は3日目に転覆のアクシデントはあったが、その後の動きはまずまず。アウトから切り込み迫る。竹腰、松田も連争いへ。
| B | B | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 37 | 30 | 51 | 45 |
||||||||||||||||||
| 広次 修 | 竹腰 正樹 | 松田 隆司 | 佐藤 旭 | 渡邉 俊介 | 一瀬 明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 福 井 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | 53.4kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.62 | 4.63 | 5.04 | 5.05 | 6.57 | 6.32 | ||||||||||||||||||
| 35.5 | 22.9 | 31.7 | 30.5 | 47.0 | 44.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.20 | 3.25 | 5.80 | 5.78 | 5.09 | 4.17 | ||||||||||||||||||
| 34.0 | 0.0 | 26.6 | 47.8 | 18.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 29.4% | 45 | 19.2% | 44 | 12.0% | 25 | 32.1% | 46 | 24.0% | 47 | 41.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 20 | 45.0% | 23 | 44.0% | 70 | 16.6% | 36 | 42.1% | 38 | 38.4% | 42 | 24.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 3 | .13 | 5 | 5 | 1 | .09 | 1 | 4 | 1 | .12 | 1 | 8 | 6 | .12 | 6 | 6 | 5 | .09 | 2 | 4 | 2 | .18 | 3 |
| 10 | 3 | .12 | 3 | 10 | 1 | .07 | 1 | 10 | 5 | .22 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 1 | .17 | 5 | 9 | 6 | .17 | 6 | 1 | 5 | .11 | 3 | 1 | 3 | .16 | 2 | 4 | 3 | .09 | 1 | 9 | 1 | .04 | 1 |
| 9 | 4 | .18 | 4 | 10 | 6 | .18 | 6 | 6 | 4 | .14 | 6 | 11 | 6 | .18 | 5 | ||||||||
| 3 | 5 | .10 | 4 | 3 | 6 | .17 | 3 | 5 | 4 | .12 | 3 | 6 | 1 | .19 | 4 | 3 | 3 | .05 | 転 | 6 | 6 | .04 | 5 |
| 10 | 2 | .15 | 1 | 12 | 2 | .11 | 2 | 11 | 4 | .21 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 4 | .20 | 3 | 7 | 4 | .12 | 4 | 2 | 2 | .07 | 3 | 7 | 2 | .12 | 3 | 8 | 4 | .06 | 1 | 4 | 3 | .09 | 1 |
| 8 | 3 | .09 | 6 | 6 | 5 | .12 | 2 | 11 | 5 | .17 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | .07 | 3 | 8 | 1 | .08 | 1 | 1 | 1 | .17 | 2 | 3 | 6 | .08 | 6 | 1 | 4 | .11 | 1 | 7 | 3 | .22 | 4 |
| 12 | 3 | .13 | 3 | 11 | 6 | .12 | 5 | 10 | 3 | .02 | 3 | 12 | 1 | .11 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | .17 | 3 | 1 | 4 | .11 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 11R | 2R | 10R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







