栗原記者の直前予想
小野寺が主導権を握る
1-3=24
1-24-24
1-24-24
小野寺の行き足はまずまず。スリット五分なら先手は取れる。ここは逃げ中心。攻めてくるのは植田。林は差し場をとらえて進出。桑原は展示タイムは出てないが下がるまではない。差して粘る
| A | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 45 | 35 | 51 | 49 | 14 | 37 |
||||||||||||||||||
| 小野寺 智洋 | 桑原 将光 | 植田 太一 | 林 美憲 | 中岡 駿 | 末永 祐輝 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.4kg | 57.4kg | 52.2kg | 52.2kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.83 | 5.85 | 5.61 | 5.38 | 2.11 | 6.19 | ||||||||||||||||||
| 37.0 | 40.2 | 38.2 | 38.0 | 1.4 | 42.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.50 | 6.32 | 6.03 | 6.21 | 0.00 | 6.42 | ||||||||||||||||||
| 57.6 | 42.1 | 42.4 | 44.8 | 0.0 | 45.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 30.0% | 61 | 41.6% | 59 | 24.0% | 11 | 66.6% | 15 | 16.6% | 55 | 50.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 11 | 21.7% | 12 | 38.1% | 46 | 17.3% | 19 | 15.7% | 15 | 28.0% | 39 | 28.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 4 | .11 | 3 | 6 | 4 | .11 | 4 | 8 | 4 | .13 | 2 | 7 | 1 | .11 | 1 | 4 | 6 | .09 | 5 | 4 | 3 | .12 | 4 |
| 8 | 3 | .18 | 5 | 12 | 2 | .14 | 5 | 12 | 6 | .21 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 6 | .14 | 4 | 1 | 4 | .09 | 4 | 4 | 6 | .09 | 5 | 4 | 2 | .19 | 2 | 2 | 6 | .21 | 6 | 3 | 5 | .12 | 3 |
| 7 | 2 | .09 | 5 | 12 | 2 | .14 | 2 | 7 | 4 | .14 | 2 | 10 | 1 | .08 | 3 | ||||||||
| 1 | 2 | .14 | 1 | 1 | 3 | .20 | 6 | 7 | 5 | .20 | 3 | 5 | 2 | .13 | 6 | 4 | 6 | .11 | 6 | 8 | 4 | .07 | 6 |
| 7 | 1 | .21 | 1 | 8 | 1 | .15 | 3 | 11 | 1 | .18 | 1 | 10 | 3 | .15 | 5 | ||||||||
| 10 | 5 | .08 | 5 | 1 | 6 | .17 | 4 | 5 | 5 | .15 | 3 | 6 | 4 | .11 | 4 | 2 | 5 | .15 | 5 | 4 | 2 | .11 | 3 |
| 11 | 2 | .12 | 2 | 11 | 1 | .07 | 1 | 8 | 6 | .18 | 4 | 11 | 3 | .13 | 3 | ||||||||
| 3 | 4 | .09 | 4 | 6 | 6 | .23 | 4 | 5 | 1 | .02 | 1 | 6 | 2 | .13 | 3 | 7 | 6 | .12 | 6 | 8 | 4 | .13 | 5 |
| 12 | 5 | .16 | 6 | 10 | 2 | .03 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 8R | 10R | 9R | 8R | 9R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







