栗原記者の直前予想
| 54 | 46 | 24 | 35 | 44 | 19 |
||||||||||||||||||
| 伊藤 将吉 | 富永 修一 | 齋藤 真之 | 松田 竜馬 | 春園 功太 | 樋口 喜彦 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.06 | 5.96 | 4.05 | 4.95 | 6.47 | 3.30 | ||||||||||||||||||
| 46.5 | 41.8 | 22.2 | 29.4 | 52.1 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.13 | 6.86 | 4.03 | 5.63 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 57.1 | 24.2 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 28 | 21.2% | 57 | 42.4% | 52 | 50.0% | 68 | 23.5% | 17 | 65.6% | 13 | 43.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 47 | 21.8% | 14 | 31.4% | 57 | 50.0% | 20 | 34.2% | 53 | 33.3% | 44 | 31.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 10R | 9R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







