栗原記者の直前予想
吉川が主導権を握る
1-2=346
1-3=46
1-3=46
吉川はSの行き足はまずまず。枠有利に主導権を握る。差す伊藤が相手だが目立つ動きではない。池田が握って浮上も。春園も良機。6枠でも侮れない。
| A | B | B | B | C | A |
||||||||||||||||||
| 70 | 61 | 50 | 31 | 29 | 56 |
||||||||||||||||||
| 吉川 貴仁 | 伊藤 将吉 | 池田 剛規 | 遠藤 圭吾 | 佐藤 駿介 | 春園 功太 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 32歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.79 | 6.06 | 5.18 | 4.35 | 4.40 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 64.7 | 46.5 | 30.8 | 27.7 | 25.2 | 52.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 9.86 | 6.13 | 5.79 | 2.29 | 4.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 100.0 | 50.0 | 41.6 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 67 | 41.1% | 28 | 21.2% | 38 | 31.4% | 36 | 37.9% | 72 | 8.8% | 17 | 65.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 36.3% | 47 | 21.8% | 50 | 34.2% | 39 | 22.8% | 27 | 46.8% | 53 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 3 | .13 | 1 | 5 | 1 | .03 | 1 | 8 | 4 | .12 | 1 | 7 | 6 | .18 | 4 | 1 | 1 | .07 | 1 | 5 | 5 | .11 | 3 |
| 12 | 6 | .12 | 6 | 12 | 4 | .13 | 2 | 6 | 4 | .29 | 3 | 11 | 2 | .06 | 2 | ||||||||
| 5 | 5 | .21 | 3 | 3 | 6 | .15 | 5 | 4 | 6 | .26 | 5 | 1 | 3 | .20 | 2 | 2 | 2 | .34 | 5 | 6 | 4 | .22 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 3R | 4R | 1R | 2R | 6R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







