渕上記者の直前予想
杉山貴博が好枠を生かす
1-5=346 1-4=36 5-1=346
杉山貴博は早いスタートを決めて押し切る。平見真彦のスピード攻撃が相手。眞鳥章太のまくり差し浮上を一考。
| B | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 52 | 33 | 40 | 50 | 43 | 44 |
||||||||||||||||||
| 杉山 貴博 | 小林 基樹 | 川上 清人 | 眞鳥 章太 | 平見 真彦 | 土山 卓也 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| 52.7kg | 53.2kg | 64.7kg | 52.9kg | 53.5kg | 54.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.59 | 3.88 | 4.34 | 5.77 | 5.79 | 5.94 | ||||||||||||||||||
| 35.7 | 16.6 | 25.8 | 37.5 | 35.7 | 41.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.93 | 4.73 | 4.64 | 6.18 | 6.50 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 28.3 | 22.7 | 45.4 | 50.0 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 23 | 9.3% | 14 | 32.0% | 56 | 36.1% | 72 | 25.0% | 61 | 32.0% | 69 | 36.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 26.7% | 32 | 23.9% | 51 | 54.7% | 47 | 29.6% | 15 | 24.4% | 18 | 20.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .06 | 2 | 2 | 1 | .23 | 1 | 1 | 6 | .17 | 2 | 6 | 6 | .16 | 4 | 3 | 3 | .14 | 4 | 4 | 3 | .29 | 5 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 2R | 1R | 6R | 3R | 4R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







