神田記者の直前予想
森野を軸に狙う
本線 4ー135ー1356 押さえ 1ー4ー356
イン松崎は決して良く見えない。行き足良好の森野がカド自在に突破する。関は先攻めできる気配。森が展開を突ける足を備える。松崎はスタートを行って先に回るしかない。
| B | C | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 62 | 39 | 39 | 61 | 30 | 34 |
||||||||||||||||||
| 松崎 祐太郎 | 坂東 満 | 関 裕也 | 森野 正弘 | 森 弘行 | 武重 雄介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.1kg | 53.6kg | 52.9kg | 52.0kg | 53.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.36 | 3.36 | 4.60 | 6.62 | 3.96 | 4.45 | ||||||||||||||||||
| 47.6 | 14.5 | 23.8 | 54.5 | 13.0 | 26.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.17 | 5.38 | 4.68 | 6.63 | 3.36 | 5.56 | ||||||||||||||||||
| 50.0 | 37.5 | 35.2 | 47.7 | 12.0 | 37.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 65 | 33.3% | 20 | 30.6% | 43 | 38.3% | 69 | 35.0% | 14 | 32.2% | 64 | 22.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 25 | 45.7% | 73 | 36.6% | 48 | 10.7% | 34 | 33.3% | 59 | 37.5% | 72 | 28.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 4 | .09 | 4 | 4 | 3 | .12 | 5 | 2 | 1 | .23 | 2 | 5 | 1 | .15 | 1 | 3 | 6 | .20 | 6 | 9 | 2 | .16 | 4 |
| 11 | 5 | .24 | 6 | 12 | 3 | .01 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | .29 | 3 | 1 | 5 | .25 | 6 | 8 | 6 | .16 | 6 | 2 | 5 | .15 | 2 | 1 | 3 | .12 | 3 | 2 | 1 | .25 | 3 |
| 11 | 2 | .11 | 2 | 8 | 1 | .06 | 5 | 6 | 1 | .18 | 2 | 11 | 3 | .24 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 11R | 9R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







