神田記者の直前予想
中渡が軽快に逃げる
本線 1ー234ー2345 穴目 3=45ー145
横田が伸びるが、下河も壁役には十分な気配。それなら枠優位に中渡の逃げから入る。回り足は上々だ。横田がまくり切った時は外の井本、市川を絡めて穴を狙う。
| A | A | A | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 50 | 47 | 48 | 62 | 48 | 40 |
||||||||||||||||||
| 中渡 修作 | 下河 誉史 | 横田 茂 | 井本 昌也 | 市川 哲也 | 山本 稔太朗 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.2kg | 51.0kg | 52.2kg | 52.2kg | 53.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.97 | 4.59 | 4.43 | 6.69 | 5.46 | 4.98 | ||||||||||||||||||
| 29.2 | 21.7 | 29.2 | 51.3 | 34.4 | 31.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.86 | 5.29 | 3.00 | 6.91 | 6.00 | 5.67 | ||||||||||||||||||
| 42.8 | 29.2 | 0.0 | 52.1 | 43.5 | 41.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 23.3% | 68 | 25.4% | 39 | 33.8% | 47 | 31.5% | 33 | 33.3% | 13 | 27.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 64 | 37.5% | 11 | 33.9% | 21 | 41.3% | 13 | 22.6% | 45 | 29.8% | 46 | 30.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 4 | .09 | 2 | 7 | 5 | .23 | 3 | 2 | 4 | .17 | 1 | 6 | 2 | .03 | 2 | 3 | 5 | .21 | 2 | 6 | 3 | .03 | 1 |
| 9 | 6 | .16 | 5 | 12 | 6 | .05 | 5 | 11 | 1 | .08 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 2 | .12 | 2 | 4 | 3 | .18 | 4 | 4 | 1 | .16 | 2 | 4 | 5 | .17 | 6 | 9 | 3 | .14 | 3 | 4 | 2 | .17 | 1 |
| 11 | 6 | .24 | 5 | 8 | 2 | .13 | 2 | 10 | 1 | .21 | 1 | 12 | 4 | .01 | F | ||||||||
| 4 | 1 | .13 | 1 | 3 | 1 | .22 | 2 | 3 | 3 | .15 | 1 | 8 | 4 | .13 | 4 | 4 | 4 | .30 | 3 | 4 | 5 | .17 | 5 |
| 11 | 4 | .26 | 4 | 12 | 5 | .12 | 4 | 12 | 2 | .11 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 5 | .27 | 4 | 5 | 5 | .22 | 5 | 2 | 2 | .06 | 4 | 2 | 3 | .05 | 1 | 3 | 4 | .32 | 2 | 5 | 6 | .27 | 3 |
| 6 | 3 | .12 | 5 | 10 | 1 | .11 | 1 | 11 | 1 | .25 | 転 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 12R | 10R | 10R | 11R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







