前原記者の直前予想
山本が意地を見せつける
1ー23ー234
山本の回り足はスムーズな上、スタート勘も悪くなさそう。村越、高浜、深水の動きも良好である。山本がイン先マイを決める。村越は差して順走。艇間を割る高浜、ブイ際を差す深水も圏内に入る。
| A | B | B | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 62 | 51 | 45 | 47 | 34 | 40 |
||||||||||||||||||
| 山本 隆幸 | 村越 篤 | 高濱 芳久 | 深水 慎一郎 | 廣中 良一 | 加倉 侑征 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 兵 庫 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 54.0kg | 53.9kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.93 | 5.24 | 4.63 | 5.48 | 4.63 | 4.88 | ||||||||||||||||||
| 58.2 | 31.6 | 23.2 | 36.3 | 26.0 | 21.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 5.57 | 5.30 | 0.00 | 4.33 | 5.30 | ||||||||||||||||||
| 66.6 | 40.9 | 37.5 | 0.0 | 27.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 19 | 30.8% | 58 | 32.6% | 61 | 30.4% | 21 | 40.9% | 33 | 31.1% | 51 | 31.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 72 | 28.8% | 34 | 35.2% | 18 | 22.4% | 15 | 31.0% | 28 | 44.8% | 66 | 30.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .14 | 2 | 5 | 6 | .12 | 3 | 2 | 1 | .09 | 2 | 9 | 5 | .17 | 4 | 5 | 3 | .08 | 4 | 1 | 4 | .05 | 2 |
| 12 | 4 | .22 | 4 | 9 | 2 | .13 | 5 | 7 | 1 | .21 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 2 | .16 | 1 | 2 | 3 | .10 | 2 | 4 | 3 | .23 | 4 | 5 | 1 | .24 | 1 | 1 | 1 | .16 | 1 | 3 | 5 | .01 | F |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 2R | 4R | 5R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







