前原記者の直前予想
深水の逃げにお任せ
1ー4ー235 1-235ー4
深水のスタート勘やターン回りは良さそうだ。江夏も全体的に悪くないを動きを見せる。インの深水が逃げ切り、ブイ際を差す江夏が2、3着に食い込む。
部品交換 [3]リング2
| B | B | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 54 | 28 | 36 | 58 | 35 | 38 |
||||||||||||||||||
| 深水 慎一郎 | 近藤 来希 | 香川 陽太 | 江夏 満 | 竹田 広樹 | 寺田 空詩 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 53.7kg | 50.5kg | 57.8kg | 52.3kg | 52.9kg | 45.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 2.48 | 4.61 | 6.65 | 3.61 | 5.38 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 3.3 | 22.9 | 47.3 | 18.2 | 32.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 3.38 | 5.50 | 4.13 | 5.58 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 15.3 | 50.0 | 29.1 | 37.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 21 | 40.9% | 14 | 39.8% | 23 | 28.9% | 32 | 27.5% | 71 | 41.2% | 49 | 36.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 15 | 31.0% | 37 | 26.5% | 16 | 23.9% | 33 | 31.3% | 56 | 43.2% | 59 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 5 | .17 | 4 | 4 | 5 | .17 | 4 | 2 | 2 | .05 | 3 | 4 | 2 | .24 | 1 | 2 | 3 | .09 | 5 | 3 | 4 | .16 | 6 |
| 7 | 5 | .19 | 6 | 12 | 6 | .21 | 3 | 6 | 6 | .20 | 6 | 10 | 2 | .13 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 12R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







