渕上記者の直前予想
松尾充のイン戦中心も上位混戦
【本線】 124BOX
【狙い】 4-5=全
【狙い】 4-5=全
松尾充はインコースから先に回って逃走。金子萌の気配がまずまずで相手筆頭に。大場恒季はチルトを跳ねた。スタート展示通りの並びだとしてもカド戦で威力発揮か。狙いはその大場の頭からで山本景士郎の差し追走を相手に推す。
【特訓情報】4号艇は不参加
1本目 123/56
2本目 12/356
※特訓の2本目は全員が明らかに4大場を意識した様子。1松尾は2コースの位置から練習したが、スタート展示で枠なりだったこともあり本番も枠なりが有力か。
| B | A | A | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 58 | 61 | 57 | 67 | 38 | 49 |
||||||||||||||||||
| 松尾 充 | 金子 萌 | 中島 秀治 | 大場 恒季 | 山本 景士郎 | 山口 裕二 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 38歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.49 | 6.35 | 6.04 | 6.80 | 4.20 | 6.35 | ||||||||||||||||||
| 43.7 | 47.3 | 37.8 | 54.8 | 20.0 | 49.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 6.75 | 6.75 | 7.39 | 3.73 | 6.73 | ||||||||||||||||||
| 46.6 | 60.0 | 50.0 | 66.6 | 13.6 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 66 | 26.5% | 13 | 34.5% | 48 | 32.5% | 39 | 37.6% | 44 | 31.0% | 20 | 27.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 50 | 29.5% | 24 | 31.3% | 63 | 30.0% | 46 | 28.8% | 27 | 32.7% | 39 | 24.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 4 | .18 | 3 | 5 | 4 | .14 | 2 | 3 | 3 | .13 | 3 | 6 | 1 | .05 | 1 | 7 | 3 | .22 | 2 | 8 | 1 | .11 | 1 |
| 11 | 6 | .10 | 3 | 11 | 2 | .16 | 2 | 12 | 2 | .17 | 転 | 12 | 5 | .27 | 5 | ||||||||
| 9 | 1 | .16 | 1 | 8 | 1 | .19 | 1 | 6 | 4 | .24 | 2 | 4 | 1 | .15 | 2 | 1 | 4 | .18 | 4 | 9 | 6 | .38 | 4 |
| 12 | 3 | .11 | 4 | 12 | 6 | .13 | 5 | 11 | 1 | .12 | 1 | 11 | 5 | .13 | 3 | ||||||||
| 2 | 5 | .19 | 2 | 4 | 3 | .13 | 2 | 8 | 2 | .14 | 3 | 4 | 1 | .06 | 1 | 3 | 1 | .14 | 2 | 3 | 5 | .24 | 5 |
| 10 | 2 | .18 | 3 | 11 | 6 | .16 | 3 | 8 | 1 | .11 | 2 | 9 | 3 | .21 | 3 | 10 | 1 | .21 | 2 | ||||
| 3 | 4 | .23 | 3 | 9 | 5 | .13 | 5 | 3 | 5 | .19 | 4 | 9 | 1 | .11 | 1 | 1 | 6 | .12 | 1 | 4 | 2 | .08 | 1 |
| 10 | 4 | .15 | 3 | 10 | 3 | .14 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | .16 | 2 | 6 | 2 | .11 | 2 | 5 | 1 | .18 | 1 | 4 | 1 | .15 | 1 | 1 | 3 | .24 | 3 | 3 | 3 | .26 | 4 |
| 11 | 4 | .22 | 3 | 10 | 5 | .14 | 3 | 10 | 6 | .13 | 4 | 11 | 1 | .12 | 5 | 10 | 4 | .18 | 6 | 9 | 6 | .18 | 6 |
| 3 | 4 | .08 | 2 | 4 | 1 | .18 | 1 | 6 | 2 | .12 | 2 | 6 | 1 | .04 | 1 | 3 | 1 | .07 | 1 | 5 | 1 | .21 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 6R | 6R | 3R | 5R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







