渕上記者の直前予想
廣中良一が連日のイン逃げ
【本線】 1-234-2346
【狙い】 3-4=全
【狙い】 3-4=全
廣中良一は行き足がまずまずで枠を生かして押し切る。川上清人の動きも良さそうで相手筆頭に推す。山田理央はセンターから握って攻めて台頭。狙いはその山田のまくり切りで、相手は展開重視で草川壮良の食い込みが魅力。
| A | A | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
| 52 | 45 | 60 | 26 | 22 | 39 |
||||||||||||||||||
| 廣中 良一 | 川上 清人 | 山田 理央 | 草川 壮良 | 植竹 玲奈 | 寺田 空詩 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | 支部 | 香 川 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 64.7kg | 47.0kg | 52.0kg | 48.0kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.63 | 3.72 | 4.81 | 3.48 | 3.65 | 5.38 | ||||||||||||||||||
| 26.0 | 17.6 | 24.1 | 13.4 | 15.3 | 32.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.33 | 4.67 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | ||||||||||||||||||
| 27.5 | 25.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 31.1% | 15 | 33.9% | 46 | 41.8% | 70 | 27.4% | 18 | 50.8% | 49 | 36.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 44.8% | 58 | 43.7% | 61 | 29.5% | 17 | 35.0% | 48 | 26.5% | 59 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 3 | .08 | 4 | 4 | 6 | .23 | 5 | 6 | 3 | .07 | 2 | 6 | 4 | .15 | 5 | 5 | 5 | .15 | 6 | 3 | 4 | .16 | 6 |
| 9 | 3 | .09 | 2 | 10 | 1 | .15 | 1 | 10 | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | .16 | 1 | 1 | 2 | .15 | 3 | 3 | 4 | .00 | 3 | 2 | 5 | .14 | 5 | 3 | 3 | .01 | F | 5 | 6 | .34 | 4 |
| 10 | 5 | .28 | 6 | 8 | 2 | .25 | 5 | 7 | 5 | .22 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 6 | .22 | 5 | 2 | 1 | .14 | 1 | 8 | 3 | .17 | 1 | 4 | 5 | .24 | 6 | 8 | 6 | .26 | 6 | 1 | 1 | .22 | 1 |
| 11 | 4 | .11 | 4 | 12 | 6 | .20 | 6 | 9 | 6 | .29 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 2 | .19 | 2 | 5 | 6 | .18 | 5 | 4 | 5 | .08 | 3 | 2 | 4 | .25 | 5 | 8 | 6 | .03 | 5 | 5 | 3 | .22 | 4 |
| 8 | 3 | .08 | 1 | 9 | 3 | .19 | 2 | 7 | 3 | .16 | 3 | 12 | 4 | .15 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | .18 | 1 | 5 | 2 | .24 | 3 | 4 | 2 | .19 | 5 | 6 | 1 | .24 | 3 | 7 | 6 | .27 | 6 | 8 | 3 | .05 | 3 |
| 11 | 6 | .27 | 6 | 12 | 4 | .12 | 2 | 10 | 3 | .17 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 11R | 7R | 6R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







