安井記者の直前予想
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-6-2 | A | |
4 | 1-6-3 | A | |
5 | 1-3-6 | A |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
68 | 36 | 48 | 25 | 40 | 52 ![]() |
||||||||||||||||||
藤田 浩人 | 永田 義紘 | 島田 一生 | 佐野 優都 | 松下 哲也 | 青木 玄太 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.5kg | 51.0kg | 54.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.70 | 4.81 | 4.95 | 2.84 | 4.34 | 6.91 | ||||||||||||||||||
37.5 | 22.2 | 28.1 | 6.4 | 25.7 | 51.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.80 | 4.06 | 4.64 | 2.00 | 4.12 | 6.70 | ||||||||||||||||||
50.0 | 15.1 | 28.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
78 | 41.6% | 71 | 32.1% | 89 | 25.9% | 34 | 33.7% | 12 | 43.9% | 70 | 21.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
65 | 45.6% | 22 | 20.7% | 80 | 53.2% | 72 | 32.5% | 20 | 37.3% | 53 | 35.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 6 | .17 | 3 | 5 | 5 | .15 | 5 | 2 | 1 | .11 | 1 | 2 | 5 | .21 | 4 | 3 | 5 | .16 | 3 | 11 | 1 | .18 | 2 |
11 | 4 | .16 | 3 | 8 | 5 | .26 | 5 | 7 | 1 | .03 | 1 | ||||||||||||
4 | 3 | .24 | 1 | 2 | 2 | .15 | 4 | 11 | 2 | .06 | 3 | 2 | 6 | .19 | 6 | 8 | 5 | .18 | 6 | 5 | 6 | .05 | 3 |
9 | 3 | .19 | 4 | 11 | 3 | .05 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 3 | .17 | 1 | 7 | 6 | .10 | 4 | 1 | 4 | .12 | 4 | 2 | 6 | .11 | 5 | 1 | 2 | .17 | 2 | 7 | 2 | .11 | 2 |
8 | 1 | .04 | 1 | 9 | 6 | .13 | 6 | 7 | 4 | .08 | 6 | 5 | 3 | .18 | 6 | ||||||||
9 | 5 | .16 | 3 | 1 | 1 | .21 | 4 | 10 | 3 | .21 | 3 | 4 | 6 | .14 | 6 | 3 | 6 | .15 | 6 | 6 | 5 | .09 | 5 |
7 | 4 | .10 | 4 | 8 | 5 | .25 | 6 | 12 | 5 | .16 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | .22 | 2 | 6 | 4 | .21 | 6 | 7 | 2 | .23 | 6 | 1 | 6 | .18 | 3 | 2 | 4 | .18 | 3 | 6 | 1 | .18 | 3 |
10 | 4 | .22 | 6 | 12 | 5 | .12 | 5 | 6 | 3 | .16 | 4 | 10 | 3 | .15 | 3 | ||||||||
1 | 6 | .21 | 4 | 1 | 2 | .25 | 2 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 9R | 9R | 1R | 1R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位