安井記者の直前予想
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-4-3 | A | |
4 | 1-2-4 | B | |
5 | 1-3-4 | B |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
52 | 34 | 45 | 53 | 28 | 23 ![]() |
||||||||||||||||||
山崎 鉄平 | 本岡 勝利 | 奥田 誠 | 津久井 拓也 | 南野 利騰 | 岡部 浩 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 井 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.2kg | 54.7kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.92 | 4.11 | 5.11 | 5.81 | 4.84 | 3.66 | ||||||||||||||||||
30.5 | 17.0 | 33.3 | 38.8 | 27.5 | 15.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.45 | 4.21 | 5.00 | 5.73 | 4.83 | 4.22 | ||||||||||||||||||
18.1 | 18.4 | 44.4 | 33.3 | 38.8 | 22.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 34.5% | 75 | 22.2% | 29 | 33.3% | 84 | 43.5% | 20 | 24.0% | 85 | 22.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
67 | 25.7% | 74 | 29.6% | 88 | 30.3% | 77 | 27.9% | 11 | 21.6% | 12 | 34.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 3 | .11 | 2 | 1 | 5 | .14 | 4 | 4 | 4 | .11 | 5 | 4 | 3 | .12 | 3 | 5 | 2 | .12 | 4 | 3 | 4 | .23 | 4 |
8 | 2 | .16 | 4 | 10 | 3 | .26 | 4 | 8 | 1 | .19 | 3 | 9 | 2 | .25 | 5 | ||||||||
3 | 2 | .20 | 転 | 6 | 1 | .11 | 3 | 7 | 1 | .16 | 1 | 10 | 2 | .09 | 4 | 4 | 1 | .17 | 5 | 3 | 5 | .15 | 5 |
11 | 6 | .05 | 6 | 11 | 5 | .05 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 5 | .07 | 3 | 9 | 3 | .11 | 4 | 3 | 2 | .29 | 6 | 2 | 5 | .08 | 4 | 10 | 6 | .18 | 4 | 5 | 4 | .06 | 4 |
8 | 6 | .00 | 6 | 12 | 6 | .25 | 4 | 9 | 2 | .25 | 5 | ||||||||||||
1 | 4 | .16 | 3 | 5 | 4 | .20 | 5 | 5 | 5 | .18 | 6 | 10 | 4 | .17 | 6 | 4 | 3 | .11 | 4 | 2 | 6 | .14 | 5 |
9 | 1 | .33 | 6 | 9 | 6 | .21 | 5 | 9 | 4 | .19 | 4 | ||||||||||||
8 | 4 | .08 | 3 | 1 | 5 | .13 | 1 | 2 | 5 | .22 | 4 | 8 | 1 | .14 | 1 | 7 | 4 | .28 | 4 | 3 | 5 | .24 | 6 |
12 | 3 | .10 | 3 | 12 | 6 | .10 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 4 | .25 | 4 | 2 | 2 | .11 | 1 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 4R | 2R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位