安井記者の直前予想
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-2-4 | A | |
5 | 1-4-3 | A |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
63 | 36 | 60 | 44 | 39 | 19 ![]() |
||||||||||||||||||
富永 修一 | 川崎 誠志 | 吉田 慎二郎 | 向井田 佑紀 | 加木 郁 | 米玉利 大悟 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 54.3kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.12 | 4.22 | 5.33 | 4.92 | 5.12 | 1.73 | ||||||||||||||||||
38.8 | 20.3 | 35.2 | 27.2 | 29.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.40 | 4.50 | 5.20 | 4.33 | 3.67 | 1.86 | ||||||||||||||||||
26.6 | 33.3 | 44.0 | 33.3 | 16.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
88 | 39.7% | 79 | 23.3% | 26 | 42.1% | 16 | 34.9% | 17 | 36.8% | 68 | 24.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
95 | 37.3% | 21 | 25.6% | 83 | 48.7% | 68 | 28.3% | 79 | 25.6% | 89 | 26.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .09 | 2 | 6 | 4 | .13 | 6 | 6 | 6 | .12 | 3 | 2 | 6 | .19 | 6 | 4 | 1 | .06 | 2 | 1 | 6 | .13 | 5 |
9 | 3 | .21 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | .19 | 6 | 2 | 5 | .18 | 3 | 1 | 3 | .20 | 2 | 4 | 5 | .21 | 4 | 5 | 4 | .14 | 4 | 1 | 5 | .21 | 5 |
9 | 1 | .18 | 2 | 8 | 3 | .10 | 4 | 8 | 1 | .16 | 2 | 8 | 2 | .10 | 1 | 6 | 6 | .16 | 6 | ||||
4 | 2 | .12 | 1 | 3 | 1 | .33 | 5 | 11 | 5 | .17 | 3 | 5 | 5 | .09 | 3 | 6 | 2 | .16 | 5 | 1 | 6 | .15 | 5 |
9 | 5 | .11 | 3 | 11 | 6 | .22 | 6 | 6 | 4 | .18 | 6 | ||||||||||||
7 | 3 | .10 | 3 | 1 | 6 | .22 | 6 | 3 | 2 | .16 | 3 | 2 | 1 | .30 | 4 | 7 | 5 | .09 | 5 | 1 | 5 | .17 | 5 |
11 | 6 | .10 | 3 | 6 | 2 | .08 | 4 | 11 | 4 | .11 | 6 | 9 | 3 | .15 | 2 | ||||||||
2 | 2 | .11 | 1 | 7 | 5 | .25 | 5 | 1 | 1 | .22 | 4 | 4 | 2 | .29 | 2 | 7 | 3 | .20 | 2 | 2 | 6 | .29 | 6 |
9 | 4 | .13 | 5 | 10 | 5 | .16 | 5 | 8 | 5 | .14 | 5 | 12 | 4 | .08 | 4 | ||||||||
1 | 3 | .17 | 6 | 2 | 3 | .09 | 2 | 3 | 2 | .36 | 6 | 2 | 5 | .14 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 1R | 11R | 2R | 3R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位