特別取材班の直前予想
内に重圧かける平田の差し中心
2ー136ー1356
1ー23-2356
1ー23-2356
中野のピット離れが鈍く、大澤がコースを奪いそうな勢いを見せた。最終的に進入は枠なりの3対3。
スリットはスロー3艇の踏み込みがいい。橋本は加速が良く、平田はスリットからジワッと伸び返す気配。
羽田も持ちそうな雰囲気がある。
ダッシュ勢では村田の伸びが強め。中野、大澤の行き足は今ひとつに映った。
回り足は平田と村田がよく、橋本はやや乗りづらそうな印象を受けた。
平田の差しを中心視する。羽田は同体には持ち込めそうだが、やはりイン戦には不安が残る。
平田が鋭く差し抜けるとみた。
攻める橋本と、前日のF後だが村田が道中戦で上位争いに持ち込む。
一方、羽田は朝の試運転でもひとりで1コースの練習を行っていたのが印象的。3日目に新ペラに換わってからむしろ舟足は良化している。
決して平田に上を行かれるような舟足ではなく、押し切ってもおかしくない。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2-3-6 | C | |
2 | 2-3-4 | C | |
3 | 3-5-2 | C | |
4 | 1-3-2 | C | |
5 | 2-5-3 | C |
B | A | A | C | B | S ![]() |
||||||||||||||||||
27 | 57 | 54 | 36 | 44 | 47 ![]() |
||||||||||||||||||
羽田 妃希 | 平田 さやか | 橋本 久和 | 中野 孝二 | 大澤 大夢 | 村田 修次 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 三 重 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 22歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
47.0kg | 48.2kg | 52.0kg | 53.8kg | 53.8kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
2.94 | 5.74 | 5.78 | 4.65 | 5.36 | 6.00 | ||||||||||||||||||
11.4 | 34.7 | 42.6 | 26.1 | 29.4 | 41.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
1.33 | 5.75 | 5.96 | 2.50 | 5.21 | 6.84 | ||||||||||||||||||
0.0 | 30.0 | 46.1 | 0.0 | 35.2 | 52.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
48 | 37.3% | 30 | 38.1% | 23 | 33.3% | 60 | 26.6% | 16 | 34.6% | 40 | 27.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
29 | 27.1% | 28 | 35.6% | 48 | 27.4% | 43 | 29.9% | 13 | 32.4% | 33 | 24.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .18 | 4 | 7 | 1 | .15 | 2 | 10 | 6 | .23 | 4 | 4 | 2 | .17 | 3 | 1 | 5 | .11 | 4 | 2 | 2 | .07 | 1 |
9 | 3 | .25 | 5 | 11 | 4 | .17 | 5 | 8 | 2 | .13 | 2 | 9 | 4 | .10 | 1 | ||||||||
2 | 4 | .20 | 6 | 9 | 5 | .15 | 5 | 5 | 1 | .14 | 4 | 4 | 5 | .29 | 4 | 9 | 6 | .13 | 3 | 3 | 5 | .12 | 3 |
11 | 4 | .23 | 1 | 8 | 3 | .11 | 2 | 11 | 1 | .17 | 5 | ||||||||||||
7 | 5 | .15 | 3 | 4 | 2 | .14 | 2 | 6 | 2 | .21 | 6 | 2 | 5 | .17 | 2 | 1 | 1 | .07 | 1 | 8 | 5 | .02 | F |
12 | 5 | .18 | 4 | 12 | 3 | .20 | 1 | 7 | 3 | .15 | 2 | 11 | 3 | .11 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 8R | 11R | 11R | 10R |
※赤文字:6艇内で1位