特別取材班の直前予想
イン渡辺が押し切る
1ー45ー345
4ー15ー15
6ー145ー1345
4ー15ー15
6ー145ー1345
オール女子による一戦
スタートはばらつき、2枠田村と6枠長尾のみスタートが届いた。中でも長尾の伸びがいい。
平田はダッシュ3艇の中でも加速が鈍いのが気掛かり。渡辺の行き足自体は田村とそれほど変わらない印象。
ターンは渡辺、笠野、羽田の動きがいい。渡辺には安定感、笠野はターン後に加速している印象。羽田にはグリップの良さがうかがえた。
平田と田村はターンにスピードを感じなかった。
枠有利に運べる渡辺から。4カドの格上平田は気配的にまくれるほどの舟足ではなさそうで、渡辺のイン逃げが中心。
もちろん手腕で平田が相手筆頭。3日目の新ペラ以降回り足が格段に良くなった羽田を3番手の評価に。笠野は回り足がよく連絡み十分。
穴狙いは長尾の一撃。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-4-3 | B | |
4 | 1-2-4 | B | |
5 | 2-1-4 | B |
A | B | B | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
49 | 32 | 33 | 55 | 23 | 20 ![]() |
||||||||||||||||||
渡辺 千草 | 田村 美和 | 笠野 友紀恵 | 平田 さやか | 羽田 妃希 | 長尾 萌加 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 61歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
48.5kg | 53.7kg | 47.0kg | 48.2kg | 47.0kg | 46.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.77 | 3.71 | 3.76 | 5.74 | 2.94 | 3.64 | ||||||||||||||||||
28.1 | 16.6 | 11.4 | 34.7 | 11.4 | 10.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.56 | 3.06 | 5.45 | 5.75 | 1.33 | 3.29 | ||||||||||||||||||
12.0 | 5.8 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
5 | 31.8% | 9 | 35.1% | 24 | 30.6% | 30 | 38.1% | 48 | 37.3% | 26 | 30.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
47 | 34.5% | 30 | 33.1% | 76 | 28.2% | 28 | 35.6% | 29 | 27.1% | 49 | 32.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .16 | 4 | 3 | 5 | .06 | 6 | 2 | 5 | .18 | 3 | 7 | 1 | .15 | 2 | 5 | 3 | .18 | 4 | 8 | 4 | .26 | 5 |
7 | 3 | .19 | 5 | 7 | 4 | .18 | 3 | 11 | 4 | .17 | 5 | 9 | 3 | .25 | 5 | ||||||||
2 | 6 | .21 | 4 | 6 | 1 | .15 | 3 | 3 | 1 | .24 | 1 | 9 | 5 | .15 | 5 | 2 | 4 | .20 | 6 | 1 | 5 | .18 | 6 |
7 | 2 | .16 | 2 | 10 | 2 | .17 | 5 | 5 | 6 | .17 | 6 | ||||||||||||
2 | 1 | .23 | 3 | 1 | 6 | .17 | 4 | 9 | 6 | .34 | 6 | 4 | 2 | .14 | 2 | 7 | 5 | .15 | 3 | 2 | 3 | .23 | 5 |
6 | 5 | .11 | 5 | 12 | 5 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 3 | .28 | 4 | 2 | 5 | .27 | 6 | 1 | 2 | .31 | 6 | 3 | 2 | .14 | 5 | 3 | 1 | .17 | 2 | 4 | 5 | .11 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 1R | 3R | 3R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位