特別取材班の直前予想
イン田中が逃げて連勝締め
1ー3ー245
スリット付近の風が不安定。展示ではほぼ無風だが、時折追い風になるシーンが増えてきた。
杉江のピット離れが鈍かったが、何とか5コースに入り、金子は4カドとなっての枠なり3対3。
スタート展示は黒明以外の5艇が横一線。黒明もコンマ11とスタートは行けている。
三浦がジワッと出て行きそうだったが、イン田中も伸び返しており、この2人がスタート展示では目立つ。
回り足は大きく回った田中がスピードあふれる動き。三浦も軽快で金子、杉江も回り足は悪くない。
イン田中が前半に続き連勝で締めくくる。スリット近辺で伸び返せる足に加え、今節は回り足も力強かった。1M先に回って後続を振り切る。
三浦は今節調整に苦労していた。スリット、回り足は悪くないが、まくれるまではないとみる。
むしろ、序盤から大幅に舟足を立て直した金子を対抗視したい。特に直線の足はレースのたびに上昇している印象だ。
竹腰は目立つ足ではないが、着実に連には絡みそう。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | A | ![]() |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-2-4 | A |
S | B | A | A | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
56 | 49 | 63 | 40 | 27 | 19 ![]() |
||||||||||||||||||
田中 京介 | 竹腰 正樹 | 三浦 敬太 | 金子 良昭 | 杉江 浩明 | 黒明 花夢 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 井 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 34歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
54.2kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.5kg | 52.8kg | 45.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.85 | 5.62 | 6.26 | 4.70 | 3.90 | 2.39 | ||||||||||||||||||
40.3 | 39.3 | 46.8 | 23.7 | 24.5 | 10.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.14 | 4.92 | 6.50 | 3.17 | 3.77 | 5.00 | ||||||||||||||||||
35.7 | 16.6 | 62.5 | 0.0 | 23.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
4 | 27.4% | 41 | 30.6% | 8 | 36.0% | 27 | 30.3% | 45 | 34.3% | 56 | 34.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
64 | 32.4% | 23 | 34.5% | 65 | 35.5% | 46 | 32.4% | 69 | 34.5% | 70 | 27.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 6 | .19 | 3 | 4 | 3 | .09 | 6 | 2 | 6 | .17 | 5 | 3 | 3 | .09 | 4 | 1 | 3 | .26 | 6 | 7 | 6 | .27 | 6 |
11 | 2 | .12 | 2 | 9 | 1 | .19 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 6 | .27 | 5 | 4 | 1 | .16 | 1 | 8 | 4 | .13 | 5 | 1 | 2 | .22 | 4 | 5 | 2 | .13 | 5 | 3 | 2 | .24 | 6 |
9 | 2 | .03 | 4 | 10 | 4 | .11 | 1 | 9 | 4 | .19 | 6 | 7 | 3 | .19 | 6 | ||||||||
7 | 1 | .15 | 1 | 5 | 5 | .26 | 5 | 3 | 5 | .22 | 4 | 6 | 3 | .15 | 2 | 5 | 6 | .31 | 6 | 4 | 4 | .24 | 6 |
11 | 4 | .21 | 5 | 10 | 4 | .01 | 6 | 11 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
4 | 3 | .14 | 1 | 5 | 5 | .23 | 3 | 5 | 1 | .21 | 4 | 2 | 3 | .19 | 3 | 1 | 1 | .17 | 2 | 4 | 2 | .29 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 5R | 2R | 1R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位