特別取材班の直前予想
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-2 | B | |
2 | 1-5-2 | B | |
3 | 1-3-2 | B | |
4 | 1-5-6 | B | |
5 | 1-3-6 | B |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
56 | 48 | 55 | 28 | 48 | 51 ![]() |
||||||||||||||||||
黒柳 浩孝 | 川崎 智稔 | 島田 賢人 | 滝沢 崚 | 篠原 晟弥 | 里岡 右貴 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.63 | 5.02 | 6.03 | 3.00 | 5.31 | 6.65 | ||||||||||||||||||
33.0 | 28.9 | 38.6 | 5.2 | 40.4 | 49.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.65 | 5.75 | 6.97 | 4.33 | 4.20 | 5.23 | ||||||||||||||||||
34.7 | 37.5 | 54.4 | 20.2 | 26.6 | 19.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
52 | 34.6% | 8 | 38.9% | 48 | 35.4% | 65 | 33.6% | 13 | 32.6% | 22 | 37.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
15 | 43.4% | 68 | 35.2% | 69 | 34.7% | 26 | 33.8% | 14 | 37.5% | 55 | 34.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .17 | 2 | 1 | 5 | .10 | 3 | 7 | 1 | .16 | 5 | 8 | 5 | .13 | 5 | 5 | 6 | .12 | 2 | 9 | 2 | .06 | 1 |
11 | 3 | .14 | 3 | 9 | 4 | .10 | 3 | 12 | 4 | .16 | 4 | 11 | 4 | .09 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 3R | 5R | 1R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位