特別取材班の直前予想
原田がインで持たせる
1-2=3456
スロー勢では川島、ダッシュ勢では向井田の行き足が良かった。
スリット後は佐竹の伸びも良く見えるが、周回展示のターンはイマイチ。
原田は直線は目立たないが、回り足はスムーズに映った。
インからスタート決めて先に回れば押しきれる。
成績以上に気配はいい川島が差して追走する。
部品交換 [6]電気
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | B | |
| 2 | 1-4-2 | B | |
| 3 | 1-3-4 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 1-4-3 | B |
| B | A | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 56 | 54 | 59 | 41 | 39 | 44 |
||||||||||||||||||
| 原田 秀弥 | 川島 圭司 | 出畑 孝典 | 向井田 佑紀 | 佐竹 友樹 | 大場 敏 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 58歳 | ||||||||||||
| 55.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 53.1kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.44 | 5.58 | 5.90 | 4.71 | 3.41 | 5.79 | ||||||||||||||||||
| 35.8 | 36.6 | 43.9 | 25.2 | 14.6 | 37.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.31 | 5.82 | 6.42 | 2.17 | 5.68 | 6.03 | ||||||||||||||||||
| 34.6 | 36.3 | 41.6 | 0.0 | 38.7 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 41.6% | 14 | 35.5% | 5 | 40.0% | 50 | 42.4% | 6 | 32.7% | 62 | 35.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 69 | 32.0% | 71 | 40.7% | 34 | 41.9% | 23 | 33.3% | 41 | 34.5% | 14 | 30.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 1 | .25 | 1 | 5 | 1 | .12 | 6 | 6 | 2 | .26 | 3 | 3 | 6 | .19 | 4 | 3 | 4 | .15 | 1 | 6 | 3 | .21 | 2 |
| 11 | 4 | .18 | 5 | 10 | 5 | .11 | 4 | 7 | 4 | .11 | 3 | 11 | 6 | .31 | 6 | ||||||||
| 4 | 5 | .20 | 4 | 9 | 6 | .12 | 4 | 2 | 3 | .28 | 2 | 1 | 5 | .17 | 4 | 1 | 1 | .13 | 1 | 10 | 2 | .26 | 4 |
| 12 | 2 | .20 | 5 | 11 | 1 | .21 | 3 | 11 | 5 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | .23 | 3 | 4 | 3 | .05 | 4 | 8 | 6 | .16 | 2 | 2 | 1 | .08 | 1 | 7 | 6 | .13 | 4 | 5 | 1 | .18 | 妨 |
| 6 | 5 | .30 | 2 | 9 | 4 | .19 | 4 | 12 | 2 | .11 | 4 | 11 | 2 | .17 | 4 | 11 | 5 | .18 | 3 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 8R | 11R | 9R | 10R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







