特別取材班の直前予想
津久井がポイントアップ
3-62-624
362BOX
362BOX
進入に乱れがあった。6号艇の本橋がピット離れで飛び出し、4カドになった。スロー123対ダッシュ645が、本番もあるか。スリットはインの池が起こしが鈍いか、大きく出遅れた。代わって、得点率3位に位置する津久井の行き足と伸びが良く見える。ターン系はやはり津久井を筆頭に、小回りする多羅尾が目立っていた。また、本橋はスムーズに旋回している。狙いは、外マイする津久井から。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6-2 | A | |
| 2 | 3-6-4 | A | |
| 3 | 3-1-6 | B | |
| 4 | 1-6-3 | B | |
| 5 | 2-6-3 | B |
| C | A | S | C | B | A |
||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 57 | 34 | 24 | 48 |
||||||||||||||||||
| 池 千夏 | 多羅尾 達之 | 津久井 拓也 | 後藤 陽介 | 阿部 未侑 | 本橋 克洋 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
| 年齢 | 54歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
| 50.5kg | 51.0kg | 52.5kg | 56.3kg | 51.9kg | 52.9kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.92 | 4.83 | 5.45 | 3.71 | 1.33 | 5.61 | ||||||||||||||||||
| 19.6 | 27.6 | 35.9 | 14.9 | 0.0 | 34.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 4.33 | 4.88 | 4.71 | 0.00 | 5.71 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 22.2 | 28.0 | 29.4 | 0.0 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 52 | 34.4% | 47 | 31.3% | 26 | 39.8% | 55 | 29.9% | 38 | 36.2% | 25 | 36.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 41 | 35.0% | 35 | 28.8% | 20 | 26.9% | 45 | 29.3% | 49 | 40.7% | 75 | 43.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 6 | .17 | 2 | 1 | 4 | .19 | 妨 | 2 | 4 | .26 | 1 | 1 | 5 | .24 | 1 | 5 | 6 | .23 | 6 | 10 | 5 | .24 | 6 |
| 6 | 2 | .09 | 3 | 9 | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | .25 | 5 | 8 | 1 | .09 | 2 | 4 | 2 | .21 | 1 | 3 | 1 | .24 | 5 | 2 | 6 | .15 | 6 | 5 | 1 | .18 | 2 |
| 12 | 4 | .21 | 不 | 10 | 6 | .17 | 3 | 12 | 2 | .19 | 4 | 7 | 5 | .10 | 6 | 10 | 3 | .29 | 6 | ||||
| 5 | 2 | .14 | 6 | 1 | 3 | .20 | 2 | 12 | 5 | .09 | 4 | 3 | 3 | .19 | 2 | 2 | 6 | .21 | 5 | 2 | 4 | .23 | 3 |
| 5 | 6 | .10 | 4 | 7 | 5 | .21 | 6 | 11 | 2 | .16 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 9R | 8R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







