特別取材班の直前予想
握りマイ中野に期待
6=3-215
6=2-315
6=1-325
6=2-315
6=1-325
ボートレース戸田の午前10時30分現在の天候は晴れ。気温12度、水温11度。北の風、スタートラインに対して左横風、風速3メートル。
スタート展示では5枠荻野が大外に出てのスロー3艇、ダッシュ3艇進入。3日目後半レースから全部6コース戦を選択している荻野がここもスタート展示同様に6コースに行くなら6枠中野が5コースから伸びを生かして握りマイで攻めるとみて軸に推す。
先攻め雑賀、差す渡辺、イン松本が逆転候補。
部品交換 [2]リング3
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | B | |
| 2 | 1-2-3 | C | |
| 3 | 1-3-4 | C | |
| 4 | 1-3-6 | C | |
| 5 | 1-2-4 | C |
| B | A | A | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 42 | 53 | 49 | 35 | 36 | 39 |
||||||||||||||||||
| 松本 浩貴 | 渡邉 健 | 雑賀 勇貴 | 山本 景士郎 | 荻野 裕介 | 中野 孝二 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 52歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 58.9kg | 54.0kg | 52.9kg | 52.4kg | 53.8kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.79 | 4.76 | 4.45 | 4.27 | 5.38 | 4.80 | ||||||||||||||||||
| 17.3 | 30.2 | 27.1 | 22.8 | 28.5 | 29.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.06 | 6.52 | 5.15 | 0.00 | 5.25 | 4.25 | ||||||||||||||||||
| 14.5 | 47.6 | 35.0 | 0.0 | 50.0 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 52.9% | 27 | 36.0% | 6 | 37.6% | 21 | 30.4% | 65 | 22.0% | 12 | 31.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 63 | 35.9% | 68 | 35.2% | 70 | 40.9% | 24 | 23.2% | 21 | 30.7% | 23 | 31.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .17 | 5 | 4 | 4 | .12 | 5 | 3 | 2 | .19 | 6 | 5 | 5 | .32 | 6 | 3 | 1 | .16 | 3 | 5 | 3 | .27 | 5 |
| 9 | 2 | .14 | 3 | 9 | 1 | .17 | 6 | 10 | 2 | .15 | 2 | 10 | 5 | .18 | 3 | 9 | 6 | .13 | 4 | ||||
| 5 | 5 | .18 | 3 | 7 | 6 | .14 | 5 | 5 | 3 | .22 | 1 | 7 | 3 | .20 | 2 | 4 | 2 | .28 | 6 | 3 | 1 | .04 | 2 |
| 9 | 5 | .12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | .15 | 5 | 1 | 2 | .02 | 1 | 6 | 4 | .19 | 6 | 4 | 3 | .22 | 6 | 3 | 5 | .17 | 3 | 1 | 3 | .08 | 2 |
| 7 | 3 | .07 | 3 | 7 | 6 | .23 | 6 | 11 | 4 | .04 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 5 | .09 | 4 | 3 | 6 | .41 | 4 | 1 | 4 | .09 | 2 | 4 | 1 | .26 | 3 | 6 | 6 | .29 | 5 | 6 | 1 | .28 | 6 |
| 9 | 4 | .30 | 2 | 8 | 1 | .16 | 4 | 10 | 3 | .11 | 5 | 10 | 6 | .23 | 3 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 5R | 9R | 5R | 8R | 9R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







