特別取材班の直前予想
宮崎カドまくり
4=5-162
4=1-562
4=6-512
4=1-562
4=6-512
地元の若手、宮崎が枠なり4コースのカドからエンジンパワーを発揮してまくるとみた。
相手筆頭は宮崎マークから差す古場。イン齋藤、大外から展開突く大庭も差はない。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | B | |
| 2 | 1-5-4 | C | |
| 3 | 1-2-4 | C | |
| 4 | 1-5-6 | C | |
| 5 | 1-2-6 | C |
| A | B | B | A | A | B |
||||||||||||||||||
| 48 | 62 | 41 | 36 | 49 | 46 |
||||||||||||||||||
| 齋藤 和政 | 赤羽 克也 | 寺本 昇平 | 宮崎 心之介 | 古場 輝義 | 大庭 元明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 55歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 65歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.7kg | 50.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 55.6kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.92 | 6.14 | 4.71 | 3.72 | 5.22 | 5.63 | ||||||||||||||||||
| 22.3 | 42.8 | 20.0 | 18.2 | 34.0 | 42.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.50 | 6.10 | 5.72 | 2.89 | 5.79 | 5.21 | ||||||||||||||||||
| 16.6 | 51.0 | 28.1 | 14.2 | 41.6 | 31.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 57 | 30.6% | 7 | 35.8% | 25 | 35.7% | 9 | 43.2% | 4 | 41.6% | 1 | 24.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 36.2% | 47 | 30.9% | 46 | 32.5% | 12 | 31.1% | 49 | 38.0% | 27 | 40.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 4 | .18 | 3 | 3 | 3 | .06 | 5 | 1 | 1 | .18 | 4 | 8 | 2 | .28 | 5 | 1 | 4 | .13 | 1 | 2 | 3 | .19 | 4 |
| 12 | 6 | .16 | 5 | 11 | 6 | .11 | 2 | 8 | 1 | .16 | 6 | 7 | 6 | .28 | 2 | ||||||||
| 3 | 6 | .15 | 4 | 2 | 4 | .22 | 2 | 6 | 1 | .13 | 1 | 1 | 5 | .09 | 2 | 9 | 3 | .11 | 2 | 4 | 1 | .25 | 1 |
| 8 | 4 | .18 | 2 | 8 | 3 | .24 | 6 | 6 | 4 | .21 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 1 | .20 | 2 | 7 | 1 | .08 | 1 | 8 | 5 | .28 | 5 | 6 | 1 | .20 | 1 | 4 | 5 | .21 | 2 | 6 | 2 | .21 | 3 |
| 12 | 4 | .20 | 5 | 12 | 2 | .18 | 6 | 8 | 2 | .22 | 6 | 12 | 6 | .12 | 3 | ||||||||
| 4 | 3 | .25 | 4 | 9 | 1 | .18 | 1 | 7 | 2 | .33 | 5 | 2 | 2 | .22 | 6 | 6 | 3 | .20 | 3 | 5 | 5 | .01 | 2 |
| 10 | 2 | .15 | 1 | 10 | 5 | .16 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 11R | 7R | 6R | 8R | 8R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







