特別取材班の直前予想
伸びる津田の大駆け
532BOX
5=3-146
5=3-146
津田と中の行き足が強め。津田は伸び、中は出足もいい。佐藤も劣勢ではないが、3日目の方が全体にスムーズさがあった印象を受ける。鈴木らも戦える足はある。
佐藤、中の両立が人気筋にはなるが、津田のパワーはかなり魅力。ダッシュが乗れば、好展開に持ち込めるとみて、津田の一発を狙う。さばく中、地元の佐藤が相手。鈴木もインで粘る。
部品交換 [6]リング4
AI予想 【自信度:30%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-5-3 | A | |
| 2 | 3-5-2 | A | |
| 3 | 1-3-2 | B | |
| 4 | 2-3-5 | B | |
| 5 | 5-3-2 | B |
| B | B | A | B | S | B |
||||||||||||||||||
| 37 | 66 | 64 | 20 | 51 | 36 |
||||||||||||||||||
| 鈴木 唯央 | 佐藤 航 | 中 亮太 | 福西 広太郎 | 津田 陸翔 | 川原 涼 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
| 52.6kg | 52.7kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.1kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.21 | 7.14 | 6.04 | 3.01 | 6.09 | 5.46 | ||||||||||||||||||
| 20.8 | 54.0 | 42.5 | 9.8 | 43.3 | 38.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.17 | 5.88 | 5.13 | 2.45 | 5.71 | 2.86 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | 37.5 | 25.0 | 3.4 | 28.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 5 | 39.7% | 43 | 38.0% | 25 | 35.1% | 34 | 14.4% | 30 | 21.0% | 41 | 31.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 47 | 31.9% | 32 | 28.8% | 39 | 39.5% | 20 | 32.5% | 13 | 28.5% | 43 | 37.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 3 | .04 | 3 | 2 | 2 | .09 | 1 | 9 | 2 | .16 | 2 | 7 | 5 | .11 | 5 | 4 | 3 | .21 | 1 | 3 | 1 | .49 | 5 |
| 9 | 3 | .18 | 1 | 10 | 1 | .09 | 2 | 7 | 3 | .03 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | .32 | 3 | 6 | 4 | .12 | 2 | 3 | 4 | .09 | 1 | 6 | 6 | .10 | 5 | 6 | 2 | .18 | 1 | 7 | 4 | .08 | 2 |
| 8 | 4 | .16 | 4 | 11 | 1 | .06 | 2 | 10 | 1 | .12 | 1 | 10 | 6 | .19 | 5 | ||||||||
| 2 | 2 | .10 | 5 | 11 | 6 | .17 | 5 | 4 | 4 | .15 | 1 | 1 | 6 | .09 | 4 | 10 | 4 | .18 | 5 | 3 | 2 | .13 | 6 |
| 12 | 5 | .21 | 2 | 12 | 4 | .33 | 6 | 7 | 5 | .14 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 9R | 11R | 8R | 12R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







