特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 43 | 47 | 57 | 56 | 30 | 50 |
||||||||||||||||||
| 小松 卓司 | 山崎 義明 | 坂元 浩仁 | 石塚 久也 | 品川 賢次 | 原田 才一郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.49 | 4.92 | 6.69 | 5.99 | 4.12 | 6.10 | ||||||||||||||||||
| 22.4 | 24.7 | 50.0 | 44.3 | 11.5 | 41.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.94 | 4.92 | 7.21 | 6.91 | 3.00 | 6.57 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 23.6 | 57.8 | 54.8 | 0.0 | 45.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 40 | 38.8% | 55 | 35.2% | 61 | 37.3% | 50 | 43.2% | 33 | 25.9% | 42 | 32.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 22 | 37.8% | 15 | 32.3% | 17 | 30.7% | 68 | 32.3% | 37 | 35.0% | 42 | 40.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .39 | 3 | 7 | 4 | .12 | 1 | 3 | 2 | .09 | 2 | 2 | 3 | .20 | 1 | 1 | 3 | .11 | 2 | 6 | 3 | .10 | 1 |
| 11 | 4 | .05 | 6 | 10 | 1 | .06 | 2 | 8 | 1 | .34 | 2 | 12 | 5 | .17 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 1R | 2R | 4R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







