特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 42 | 56 | 45 | 35 | 54 | 40 |
||||||||||||||||||
| 本吉 正樹 | 永嶋 裕一 | 富山 弘幸 | 田中 孝明 | 飛田 江己 | 高倉 孝太 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
| 年齢 | 60歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 67歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.40 | 5.85 | 5.28 | 4.31 | 6.32 | 6.34 | ||||||||||||||||||
| 24.7 | 40.0 | 34.7 | 17.8 | 42.5 | 47.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.80 | 0.00 | 7.33 | 3.00 | 6.55 | 7.43 | ||||||||||||||||||
| 6.6 | 0.0 | 55.5 | 16.6 | 50.0 | 71.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 7 | 34.5% | 19 | 27.7% | 30 | 24.8% | 9 | 42.9% | 3 | 31.0% | 32 | 30.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 70 | 40.0% | 20 | 30.5% | 47 | 30.7% | 56 | 50.0% | 28 | 27.9% | 50 | 24.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .12 | 5 | 9 | 6 | .08 | 1 | 3 | 1 | .18 | 1 | 7 | 6 | .21 | 3 | 4 | 6 | .09 | 3 | 1 | 4 | .06 | 4 |
| 8 | 2 | .31 | 3 | 9 | 4 | .17 | 3 | 11 | 3 | .07 | 4 | 12 | 3 | .13 | 5 | 10 | 2 | .10 | 5 | ||||
| 6 | 5 | .14 | 4 | 4 | 5 | .13 | 3 | 7 | 5 | .13 | 2 | 8 | 1 | .08 | 5 | 5 | 4 | .21 | 3 | 4 | 1 | .05 | 1 |
| 11 | 3 | .10 | 2 | 12 | 1 | .09 | 1 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 1R | 12R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







