特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 54 | 55 | 61 | 41 | 51 | 17 |
||||||||||||||||||
| 内山 文典 | 原 豊土 | 青木 蓮 | 川島 拓郎 | 中村 有裕 | 久保田 凪紗 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 62歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.64 | 6.27 | 6.29 | 5.45 | 5.71 | 1.48 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 48.3 | 45.9 | 29.5 | 41.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 2.77 | 6.57 | 6.40 | 4.30 | 5.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 7.6 | 60.8 | 49.1 | 27.6 | 42.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 4 | 41.8% | 14 | 32.0% | 56 | 26.6% | 13 | 35.7% | 55 | 37.2% | 42 | 35.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 27 | 40.7% | 72 | 30.6% | 77 | 30.9% | 44 | 33.5% | 12 | 31.9% | 55 | 21.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 5 | .07 | 1 | 4 | 3 | .21 | 3 | 7 | 1 | .07 | 1 | 1 | 3 | .19 | 2 | 10 | 4 | .46 | 6 | 6 | 6 | .19 | 6 |
| 10 | 2 | .35 | 1 | 11 | 1 | .22 | 2 | 12 | 5 | .12 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 3 | .22 | 1 | 8 | 4 | .25 | 3 | 8 | 2 | .19 | 2 | 5 | 5 | .23 | 3 | 4 | 4 | .21 | 1 | 1 | 4 | .18 | 6 |
| 11 | 6 | .19 | 4 | 10 | 1 | .17 | 3 | 6 | 5 | .27 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 12R | 9R | 10R | 8R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







