直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
A | 28 | 1 | 横田 海人 | 愛知 | 23 |
A | 41 | 2 | 相馬 翔 | 埼玉 | 24 |
B | 45 | 3 | 金児 隆太 | 群馬 | 38 |
B | 40 | 4 | 森 照夫 | 福岡 | 37 |
B | 28 | 5 | 横井 健太 | 愛知 | 50 |
A | 57 | 6 | 松尾 充 | 三重 | 37 |
松尾、横田、相馬の三つどもえ戦
混戦だがスタート展示で気配の良かった松尾、横田、相馬の三つどもえ戦とみた。
押さえは金児、森のセンター勢。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | C | |
2 | 1-3-4 | C | |
3 | 1-6-3 | C | |
4 | 3-6-4 | C | |
5 | 1-4-3 | C |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 4m | 3cm |
・的中率:22.9%
・回収率:72.5%
※直近開催(09/18~09/21)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース