的中! 1―2―4 1450円
直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
A | 51 | 1 | 原田 秀弥 | 大阪 | 46 |
B | 43 | 2 | 岸本 雄貴 | 三重 | 43 |
B | 40 | 3 | 國分 将太郎 | 東京 | 31 |
B | 39 | 4 | 崎 利仁 | 群馬 | 49 |
B | 24 | 5 | 塚越 陸斗 | 群馬 | 22 |
A | 33 | 6 | 相馬 翔 | 埼玉 | 24 |
原田が逃げ、相馬肉薄
絶好枠を得た原田がインから先マイ。6枠相馬は、5枠塚越がスタート展示から大外に出ており、5コースからのまくり差しで原田に肉薄する。
押さえは崎、國分。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | 1450円 的中! |
3 | 1-4-3 | A | |
4 | 1-4-6 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 7m | 5cm |
・的中率:22.9%
・回収率:72.5%
※直近開催(09/18~09/21)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース