神田記者の直前予想
宇野が絶好枠を生かす
1-2-4 1-2-5 1-4-2 1-4-5
1-5-2 1-5-4 2-1-4 2-1-5
5-1-2 5-1-4
1-5-2 1-5-4 2-1-4 2-1-5
5-1-2 5-1-4
本線 1-245-245 押さえ 25-1-245
朝方少し降っていた粉雪は上がった。それでも底冷えする寒さ。やや強めの向かい風が吹くが4日目ほど強くない。行き足、回り足とも悪くない宇野がインで逃げ態勢だ。出てくる艇もなく、逃げ切りが本線だ。回り足が悪くない宇佐見、横沢、前田を相手本線とする。差し切りがあるとすれば宇佐見、前田と見立てた。
部品交換 [6]シャフト
| B | B | C | B | B | C |
||||||||||||||||||
| 59 | 58 | 55 | 51 | 54 | 54 |
||||||||||||||||||
| 宇野 弥生 | 宇佐見 淳 | 松尾 充 | 横澤 剛治 | 前田 篤哉 | 谷野 錬志 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 47.1kg | 52.1kg | 51.0kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.17 | 6.53 | 6.34 | 6.22 | 7.06 | 6.88 | ||||||||||||||||||
| 36.3 | 49.1 | 51.7 | 44.9 | 55.9 | 56.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.27 | 6.00 | 5.64 | 7.00 | 6.61 | 8.29 | ||||||||||||||||||
| 35.5 | 42.1 | 42.8 | 57.1 | 53.0 | 70.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 5 | 50.0% | 7 | 33.9% | 52 | 37.5% | 45 | 27.4% | 58 | 31.8% | 2 | 26.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 64 | 38.7% | 45 | 28.1% | 49 | 39.8% | 21 | 31.0% | 30 | 27.5% | 62 | 30.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 6 | .13 | 6 | 2 | 1 | .14 | 1 | 4 | 4 | .11 | 6 | 6 | 2 | .15 | 3 | 9 | 6 | .09 | 3 | 3 | 1 | .21 | 1 |
| 10 | 5 | .17 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | .29 | 6 | 10 | 5 | .21 | 5 | 6 | 3 | .12 | 4 | 2 | 4 | .19 | 5 | 3 | 2 | .16 | 6 | 6 | 2 | .11 | 6 |
| 10 | 3 | .08 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | .03 | 6 | 4 | 4 | .21 | 4 | 1 | 2 | .01 | 4 | 6 | 3 | .08 | 3 | 7 | 4 | .19 | 6 | 5 | 6 | .21 | 6 |
| 9 | 3 | .11 | 5 | 11 | 6 | .09 | 6 | 9 | 4 | .09 | 4 | 11 | 5 | .10 | 4 | 11 | 3 | .09 | 5 | ||||
| 5 | 5 | .05 | 6 | 8 | 3 | .10 | 4 | 4 | 5 | .10 | 5 | 6 | 2 | .19 | 5 | 2 | 1 | .14 | 1 | 2 | 5 | .21 | 6 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 5R | 6R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







