神田記者の直前予想
前田が逃げ切る
1-3-2 1-3-4 1-4-2 1-4-3
3-1-4 3-4-6 3-6-1 3-6-4
3-1-4 3-4-6 3-6-1 3-6-4
本線 1ー34ー234 穴目 3ー146ー146
【7Rから安定板・レースは2周】前田が試運転の転覆で整備、ボート交換しての出場となったが展示を見る限りは大丈夫とみてやはり逃げ切りから買う。穴なら平本。安定板を付けて機力の差は少し緩和されたるなら鮮烈なハンドルワークで突き抜けがある。井口も巧ハンドルで続く。安定板装着なら機力より技勝負の決着があるとみて波乱目も押さえる。
部品交換 [1]ギア [3]リング2 [5]リング2
| A | A | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 77 | 67 | 69 | 57 | 53 | 53 |
||||||||||||||||||
| 前田 滉 | 服部 幸男 | 平本 真之 | 井口 佳典 | 永井 源 | 河合 佑樹 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 54.4kg | 53.2kg | 52.3kg | 52.8kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.25 | 6.32 | 7.14 | 6.83 | 5.90 | 7.16 | ||||||||||||||||||
| 52.3 | 49.4 | 49.0 | 39.4 | 44.6 | 49.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.26 | 7.79 | 7.15 | 7.41 | 6.40 | 7.28 | ||||||||||||||||||
| 57.6 | 62.5 | 61.1 | 47.0 | 40.0 | 52.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 8 | 32.8% | 3 | 53.5% | 47 | 39.6% | 33 | 26.3% | 56 | 32.2% | 15 | 31.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 40 | 21.8% | 29 | 33.0% | 60 | 36.8% | 37 | 37.9% | 67 | 39.1% | 57 | 33.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 12 | 6 | .11 | 5 | 4 | 5 | .08 | 1 | 12 | 3 | .06 | 3 | 12 | 4 | .15 | 4 | 5 | 6 | .19 | 2 | 5 | 5 | .18 | 4 |
| 10 | 4 | .15 | 2 | 11 | 1 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | .13 | 1 | 10 | 1 | .10 | 2 | 4 | 6 | .14 | 4 | 3 | 3 | .21 | 3 | 4 | 5 | .18 | 2 | 12 | 3 | .11 | 2 |
| 9 | 1 | .11 | 1 | 10 | 4 | .17 | 3 | 8 | 2 | .21 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | .06 | 2 | 12 | 2 | .12 | 2 | 8 | 5 | .11 | 1 | 12 | 1 | .11 | 1 | 5 | 1 | .18 | 3 | 4 | 6 | .18 | 6 |
| 10 | 5 | .18 | 1 | 10 | 4 | .22 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | .13 | 1 | 4 | 6 | .13 | 3 | 3 | 2 | .19 | 5 | 3 | 5 | .14 | 6 | 8 | 2 | .13 | 2 | 1 | 2 | .06 | 3 |
| 10 | 3 | .14 | 5 | 12 | 1 | .05 | 1 | 8 | 6 | .13 | 3 | 5 | 4 | .16 | 4 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







