神田記者の直前予想
仲口に豊田が迫る
1-3-2 1-3-4 1-3-5 1-4-2
1-4-3 1-4-5 3-4-1 3-4-2
3-4-5 4-3-1 4-3-2 4-3-5
1-4-3 1-4-5 3-4-1 3-4-2
3-4-5 4-3-1 4-3-2 4-3-5
本線 1ー34ー2345 穴目3=4ー125
【7Rから安定板・レースは2周】仲口が先に回れば押し切れる気配だ。野中の気配が重く、握る豊田と素早く差す池田が相手となる。穴はその豊田と池田の折り返しを買う。佐々木は展開がないと苦しい足色だ。
| A | C | B | A | B | C |
||||||||||||||||||
| 66 | 60 | 59 | 58 | 58 | 46 |
||||||||||||||||||
| 仲口 博崇 | 野中 一平 | 豊田 健士郎 | 池田 雄一 | 佐々木 康幸 | 大瀧 明日香 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 三 重 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 53歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.2kg | 52.1kg | 52.1kg | 53.3kg | 45.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.73 | 6.71 | 6.99 | 6.27 | 6.62 | 5.98 | ||||||||||||||||||
| 54.8 | 50.0 | 51.1 | 47.1 | 53.4 | 42.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.73 | 6.06 | 7.04 | 3.83 | 8.38 | 6.07 | ||||||||||||||||||
| 53.9 | 44.2 | 47.8 | 16.6 | 73.5 | 41.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 11 | 27.1% | 48 | 30.9% | 38 | 38.4% | 31 | 44.6% | 18 | 31.2% | 26 | 36.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 74 | 35.1% | 20 | 32.3% | 42 | 28.0% | 33 | 31.3% | 56 | 47.0% | 32 | 34.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 3 | .32 | 5 | 8 | 2 | .04 | 4 | 7 | 1 | .09 | 3 | 5 | 2 | .28 | 6 | 2 | 3 | .14 | 4 | 4 | 1 | .09 | 5 |
| 9 | 1 | .02 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | .24 | 6 | 2 | 3 | .14 | 4 | 4 | 2 | .22 | 5 | 1 | 6 | .06 | 5 | 4 | 4 | .19 | 3 | 6 | 5 | .19 | 5 |
| 7 | 1 | .14 | 1 | 11 | 6 | .17 | 4 | 9 | 6 | .22 | 4 | 11 | 3 | .07 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | .22 | 1 | 2 | 4 | .02 | 3 | 1 | 3 | .12 | 3 | 3 | 5 | .16 | 3 | 12 | 5 | .11 | 6 | 3 | 4 | .14 | 6 |
| 7 | 6 | .33 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | .22 | 3 | 5 | 1 | .08 | 3 | 4 | 4 | .09 | 4 | 7 | 1 | .54 | 5 | 5 | 2 | .03 | 2 | 3 | 3 | .17 | 4 |
| 11 | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | .12 | 2 | 4 | 4 | .17 | 6 | 3 | 5 | .13 | 3 | 2 | 2 | .14 | 1 | 5 | 2 | .26 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 3R | 2R | 5R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







