中森記者の狙い
逃げる山口に出畑がどこまで迫るか
1=5-236、1-2=345
山口がコース有利に先マイを決める。相手はパワフルな出畑で、展開を突いての逆転まで狙いたい。ダッシュが攻め切れなければ、武重が一番差しで追走。黒柳は先に仕掛けて前半の借りを返したい。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-3 | A | |
2 | 1-5-2 | A | |
3 | 1-5-4 | A | |
4 | 1-3-5 | A | |
5 | 1-3-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
山口 達也 | 武重 雄介 | 黒柳 浩孝 | 高橋 直哉 | 出畑 孝典 | 柴田 直哉 | ||||||||||||||||||
6.80 | 6.84 | 6.72 | 6.87 | 6.71 | 6.75 ![]() |
||||||||||||||||||
36.65 | 37.32 | 37.55 | 37.76 | 37.28 | 37.34 ![]() |
||||||||||||||||||
5.93 | 5.97 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 5.94 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 34歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.4kg | 54.3kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.73 | 6.30 | 5.87 | 5.33 | 6.11 | 5.39 | ||||||||||||||||||
52.4 | 43.6 | 37.8 | 31.3 | 41.4 | 36.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.10 | 3.29 | 6.56 | 5.47 | 6.11 | 4.65 | ||||||||||||||||||
42.8 | 14.2 | 48.0 | 31.5 | 45.7 | 30.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
38 | 28.5% | 48 | 37.6% | 42 | 30.9% | 62 | 31.9% | 12 | 63.0% | 24 | 40.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
19 | 23.2% | 15 | 25.0% | 57 | 33.3% | 72 | 33.9% | 64 | 37.2% | 29 | 27.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .10 | 1 | 7 | 6 | .15 | 3 | 4 | 4 | .36 | 1 | 2 | 2 | .25 | 2 | 5 | 1 | .08 | 1 | 6 | 2 | .19 | 4 |
12 | 1 | .09 | 1 | 11 | 3 | .20 | 2 | 8 | 2 | .16 | 4 | 11 | 6 | .24 | 3 | 12 | 3 | .14 | 3 | 10 | 5 | .16 | 3 |
3 | 2 | .23 | 4 | 7 | 1 | .27 | 1 | 5 | 1 | .23 | 4 | 4 | 3 | .06 | 2 | 6 | 4 | .05 | 2 | 2 | 3 | .14 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 7R | 5R | 4R | 6R | 2R |
選手コメント