中森記者の狙い
椎名が速攻を決めて準優1枠確保も
【本線】1-245-245
【狙い】4-125-125
【狙い】4-125-125
椎名がインからスタートに集中して逃げ切りを図る。相手はさばく郷原に、気配のいいダッシュ勢とみる。特にカドになる片岡の気配も良く、隣にSG優勝機の久保原を隣においてもスタート次第ではそこまで引けを取らないとみる。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-2-5 | A | |
4 | 1-5-2 | A | |
5 | 1-2-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
椎名 豊 | 郷原 章平 | 南 佑典 | 片岡 大地 | 久保原 秀人 | 池田 浩美 | ||||||||||||||||||
6.77 | 6.79 | 6.84 | 6.78 | 6.79 | 6.82 ![]() |
||||||||||||||||||
36.75 | 37.10 | 37.49 | 37.57 | 37.38 | 37.97 ![]() |
||||||||||||||||||
5.85 | 5.95 | 6.00 | 5.86 | 5.97 | 5.99 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 50.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.44 | 5.80 | 5.59 | 4.80 | 4.27 | 4.80 | ||||||||||||||||||
43.9 | 44.0 | 34.2 | 20.0 | 20.5 | 34.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.22 | 5.68 | 4.00 | 3.26 | 1.80 | 5.64 | ||||||||||||||||||
22.2 | 37.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
40 | 25.6% | 9 | 29.3% | 27 | 32.3% | 32 | 34.6% | 30 | 34.7% | 36 | 41.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
71 | 35.0% | 59 | 38.1% | 54 | 33.5% | 75 | 27.1% | 21 | 33.5% | 62 | 35.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .16 | 1 | 9 | 1 | .13 | 3 | 3 | 1 | .08 | 2 | 8 | 5 | .01 | 5 | 1 | 3 | .13 | 1 | 1 | 1 | .15 | 2 |
12 | 2 | .13 | 2 | 11 | 4 | .15 | 1 | 10 | 3 | .17 | 6 | ||||||||||||
4 | 4 | .21 | 3 | 3 | 6 | .19 | 5 | 1 | 6 | .24 | 4 | 2 | 2 | .16 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 3R | 1R | 2R | 12R |
選手コメント