中森記者の狙い
﨑が自在に攻める
3=1-246、3=6-145
﨑が機力を生かして自在に攻める。相手はインで粘る小野に、﨑がまくった時に切り込む柳瀬を相手の軸にしたい。信濃と岩橋は目立たないが、展開を味方に粘りたい。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | C | |
2 | 1-3-6 | C | |
3 | 1-4-3 | C | |
4 | 1-4-6 | C | ![]() |
5 | 1-6-3 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
小野 信樹 | 信濃 由行 | 崎 利仁 | 岩橋 裕馬 | 井上 慧人 | 柳瀬 興志 | ||||||||||||||||||
6.83 | 6.93 | 6.90 | 6.90 | 6.86 | 6.91 ![]() |
||||||||||||||||||
37.45 | 37.78 | 38.16 | 38.88 | 37.72 | 37.37 ![]() |
||||||||||||||||||
6.05 | 6.11 | 6.04 | 6.05 | 6.01 | 6.03 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 福 井 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 57歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.7kg | 54.0kg | 53.2kg | 52.7kg | 57.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.52 | 3.66 | 4.44 | 3.95 | 2.55 | 5.60 | ||||||||||||||||||
13.0 | 17.7 | 21.3 | 10.1 | 5.3 | 34.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.14 | 2.90 | 0.00 | 4.50 | 1.91 | 5.06 | ||||||||||||||||||
18.3 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 31.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
21 | 21.0% | 37 | 22.8% | 20 | 37.9% | 1 | 28.2% | 22 | 29.7% | 33 | 38.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
50 | 35.5% | 29 | 27.1% | 36 | 34.5% | 73 | 30.8% | 41 | 32.4% | 66 | 30.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .22 | 5 | 4 | 5 | .16 | 6 | 1 | 2 | .24 | 5 | 4 | 3 | .12 | 5 | 8 | 6 | .11 | 4 | 4 | 2 | .19 | 3 |
10 | 5 | .18 | 6 | 9 | 4 | .09 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 2 | .19 | 5 | 1 | 6 | .21 | 6 | 9 | 4 | .12 | 5 | 2 | 5 | .19 | 4 | 3 | 6 | .16 | 6 | 4 | 3 | .24 | 5 |
7 | 3 | .21 | 5 | 6 | 2 | .19 | 5 | 8 | 4 | .13 | 4 | 7 | 6 | .13 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 5R | 6R |
選手コメント