中森記者の狙い
村上の逃げ切りにカド横澤が押し切る
1-4=356、4-156-156
村上がインから押し切れるだけの足はある。ただ、 カドから攻める横澤でスタート力を生かして一気のまくりもある。後藤、村岡が差し抜けを狙って。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | A | ![]() |
2 | 1-5-4 | A | |
3 | 1-6-2 | B | |
4 | 1-5-6 | B | |
5 | 1-6-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
村上 宗太郎 | 山本 幸也 | 佐藤 駿介 | 横澤 剛治 | 後藤 正宗 | 村岡 賢人 | ||||||||||||||||||
6.84 | 6.83 | 6.87 | 6.86 | 6.84 | 6.79 ![]() |
||||||||||||||||||
37.48 | 37.74 | 37.48 | 37.64 | 37.52 | 37.07 ![]() |
||||||||||||||||||
5.96 | 6.03 | 6.04 | 6.02 | 6.02 | 5.98 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 22歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
52.0kg | 54.8kg | 52.1kg | 55.6kg | 53.4kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.21 | 2.90 | 3.45 | 5.89 | 5.92 | 6.37 | ||||||||||||||||||
40.7 | 11.3 | 19.7 | 38.2 | 40.2 | 44.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.55 | 2.21 | 2.42 | 0.00 | 5.84 | 2.88 | ||||||||||||||||||
18.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
52 | 27.1% | 4 | 35.3% | 62 | 31.2% | 39 | 39.1% | 18 | 25.3% | 42 | 30.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
48 | 28.3% | 20 | 32.7% | 68 | 31.0% | 11 | 30.9% | 70 | 38.6% | 24 | 36.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .16 | 3 | 1 | 4 | .06 | 1 | 3 | 5 | .19 | 6 | 6 | 1 | .26 | 1 | 4 | 4 | .14 | 2 | 4 | 6 | .13 | 4 |
9 | 2 | .12 | 4 | 6 | 2 | .26 | 4 | 11 | 2 | .11 | 3 | 12 | 5 | .17 | 5 | 10 | 6 | .11 | 1 | 12 | 4 | .12 | 3 |
3 | 3 | .21 | 3 | 5 | 5 | .18 | 1 | 6 | 4 | .11 | 6 | 3 | 5 | .17 | 4 | 8 | 1 | .08 | 2 | 2 | 3 | .11 | 1 |
12 | 6 | .18 | 5 | 8 | 2 | .08 | 1 | 12 | 5 | .16 | 6 | 10 | 1 | .22 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 9R | 9R |
選手コメント