中森記者の狙い
石橋が受けて立つが
1=2-356、1=5-236
清水が少しピット離れが良く、スロー域には入ってきそうだ。それでも、石橋がインからしっかりスタートを決めて先に回る。差しに回って松本が逆転を狙う。横澤のさばきも怖いが、清水の出番は狙い目にしたい。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-2-4 | A | ![]() |
4 | 1-5-2 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
石橋 道友 | 松本 一毅 | 横澤 剛治 | 吉田 宗弘 | 清水 攻二 | 小野寺 智洋 | ||||||||||||||||||
6.78 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | 6.88 | 6.82 ![]() |
||||||||||||||||||
37.48 | 37.46 | 37.32 | 38.49 | 37.71 | 38.24 ![]() |
||||||||||||||||||
5.97 | 5.99 | 5.99 | 6.07 | 6.01 | 6.02 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
52.1kg | 52.0kg | 55.6kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.48 | 4.88 | 5.89 | 4.28 | 6.19 | 5.02 | ||||||||||||||||||
42.3 | 31.1 | 38.2 | 16.6 | 43.3 | 29.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 5.25 | 5.65 | ||||||||||||||||||
40.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 43.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 32.4% | 26 | 37.1% | 39 | 39.1% | 13 | 15.4% | 58 | 42.3% | 36 | 40.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
22 | 36.7% | 53 | 35.5% | 11 | 30.9% | 16 | 35.2% | 23 | 31.4% | 67 | 31.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .15 | 1 | 7 | 6 | .11 | 3 | 6 | 1 | .26 | 1 | 2 | 4 | .23 | 2 | 2 | 1 | .19 | 1 | 5 | 2 | .23 | 2 |
12 | 2 | .21 | 2 | 12 | 5 | .17 | 5 | 10 | 2 | .24 | 3 | 8 | 3 | .09 | 2 | 11 | 6 | .21 | 6 | ||||
7 | 4 | .13 | 3 | 3 | 1 | .16 | 1 | 3 | 5 | .17 | 4 | 5 | 3 | .09 | 2 | 9 | 5 | .12 | 6 | 2 | 1 | .21 | 2 |
12 | 1 | .09 | 1 | 10 | 3 | .25 | 2 | 8 | 2 | .08 | 1 | 11 | 6 | .21 | 6 | 11 | 5 | .19 | 5 | ||||
6 | 6 | .13 | 2 | 5 | 4 | .05 | 5 | 3 | 4 | .18 | 3 | 4 | 1 | .48 | 5 | 6 | 1 | .13 | 1 | 5 | 1 | .12 | 2 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 5R | 3R | 4R | 6R | 5R |
選手コメント