中森記者の狙い
逃げ切り狙う小野に松尾が迫る
1-3=256、3-1=256
小野がインからのスタートに集中して先マイを決める。相手は自在に攻める松尾で、まくり差しがはまれば逆転も可能とみる。抹香の気配もいいが、さばきなら秦。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 1-3-5 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
小野 生奈 | 数原 魁 | 松尾 充 | 八木 治樹 | 抹香 雄三 | 秦 英悟 | ||||||||||||||||||
6.72 | 6.76 | 6.77 | 6.83 | 6.78 | 6.78 ![]() |
||||||||||||||||||
37.18 | 37.23 | 37.61 | 37.71 | 37.43 | 37.31 ![]() |
||||||||||||||||||
5.91 | 5.90 | 5.89 | 5.96 | 5.95 | 5.95 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 三 重 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
46.0kg | 51.5kg | 50.5kg | 52.8kg | 52.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.49 | 5.65 | 6.81 | 4.49 | 5.02 | 7.15 | ||||||||||||||||||
49.4 | 34.5 | 53.3 | 21.0 | 31.4 | 56.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
8.25 | 7.11 | 6.21 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||
75.0 | 55.5 | 32.1 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
42 | 33.6% | 54 | 35.0% | 11 | 48.4% | 52 | 24.0% | 26 | 36.2% | 19 | 23.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
38 | 32.4% | 44 | 41.3% | 54 | 35.0% | 14 | 31.8% | 23 | 32.6% | 52 | 33.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .13 | 3 | 6 | 5 | .21 | 6 | 3 | 1 | .16 | 1 | 1 | 0 | 欠 | 2 | 2 | .11 | 4 | 5 | 2 | .16 | 2 | |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 6R | 3R | 1R | 2R | 5R |
選手コメント