中森記者の狙い
土屋がパワーで押し切る
1=4-256、1-2=346
土屋がコースと機力で逃げ切り有力。相手はカドからスタートを踏み込んで来る益田で、逆転は押さえたい。浦田、松田は展開を突いて。夏山はタイムが気になる。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | B | |
2 | 1-4-6 | B | |
3 | 1-6-4 | C | |
4 | 1-2-4 | C | |
5 | 1-6-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
土屋 実沙希 | 抹香 雄三 | 夏山 亮平 | 益田 啓司 | 浦田 晃嗣 | 松田 祐季 | ||||||||||||||||||
6.73 | 6.77 | 6.81 | 6.74 | 6.76 | 6.78 ![]() |
||||||||||||||||||
37.43 | 37.00 | 38.15 | 37.72 | 38.07 | 38.11 ![]() |
||||||||||||||||||
5.91 | 5.96 | 5.97 | 5.94 | 5.98 | 5.98 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
47.0kg | 52.9kg | 55.9kg | 52.0kg | 55.8kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.97 | 5.02 | 4.72 | 6.11 | 4.51 | 7.33 | ||||||||||||||||||
35.4 | 31.4 | 33.7 | 43.7 | 27.8 | 56.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.89 | 5.80 | 6.55 | 7.14 | 4.65 | 5.88 | ||||||||||||||||||
66.6 | 40.0 | 45.4 | 58.8 | 29.4 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
25 | 38.1% | 26 | 36.2% | 50 | 26.5% | 61 | 36.8% | 51 | 37.6% | 53 | 23.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
20 | 32.4% | 23 | 32.6% | 28 | 27.0% | 32 | 36.1% | 48 | 28.7% | 72 | 31.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 11R | 8R | 9R | 10R | 12R |
選手コメント