中森記者の狙い
尾上がきっちり逃げ切る
1-2=345、1-4=35
尾上がインからきっちり逃げ切って、予選を3連勝で突破する。山田は気配で目立つ感じはないが、スタート力とさばきで迫る。カドから國分はスタートを決めて。屋良の動きはいいが。
部品交換 [2]キャリボ [4]リング2
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | A | ![]() |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-3-2 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-2-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
尾上 雅也 | 山田 哲也 | 木幡 純也 | 國分 将太郎 | 屋良 龍紀 | 宮本 琉正 | ||||||||||||||||||
6.75 | 6.82 | 6.76 | 6.81 | 6.73 | 6.80 ![]() |
||||||||||||||||||
37.00 | 37.81 | 38.20 | 37.91 | 38.14 | 37.82 ![]() |
||||||||||||||||||
5.93 | 6.01 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 5.96 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 30歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
52.1kg | 52.5kg | 52.0kg | 53.5kg | 51.0kg | 53.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.36 | 6.59 | 4.95 | 5.05 | 3.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||
47.4 | 49.5 | 23.1 | 29.6 | 16.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.19 | 7.68 | 4.00 | 5.50 | 2.58 | 0.00 | ||||||||||||||||||
59.3 | 71.4 | 0.0 | 44.4 | 6.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
53 | 22.4% | 8 | 23.2% | 41 | 35.6% | 51 | 36.4% | 13 | 26.2% | 5 | 27.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 32.4% | 38 | 33.8% | 52 | 34.4% | 44 | 40.6% | 72 | 31.2% | 41 | 33.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .11 | 1 | 8 | 1 | .23 | 1 | 3 | 2 | .16 | 5 | 7 | 2 | .33 | 4 | 7 | 3 | .26 | 6 | 1 | 6 | .12 | 6 |
10 | 3 | .15 | 1 | 12 | 4 | .11 | 5 | 11 | 5 | .22 | 4 | 8 | 6 | .43 | 6 | ||||||||
1 | 2 | .07 | 5 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 9R | 10R | 1R |
選手コメント