中森記者の狙い
柴田がインで踏ん張るがダッシュ勢強力
1-3=245、1=5-346
レース足がしっかりしている柴田がインS決めて逃げ切りを狙う。相手は先に握って仕掛ける森定を中心に狙う。もつれたときに、池田が展開を突けば抜け出せる足はある。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 5-1-2 | B | |
3 | 1-5-3 | B | |
4 | 5-1-3 | B | |
5 | 1-3-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
柴田 光 | 佐藤 悠 | 森定 晃史 | 磯村 匠 | 池田 雄祐 | 田中 勇輔 | ||||||||||||||||||
6.84 | 6.81 | 6.83 | 6.75 | 6.74 | 6.76 ![]() |
||||||||||||||||||
38.18 | 37.37 | 38.04 | 37.15 | 37.17 | 37.43 ![]() |
||||||||||||||||||
5.95 | 6.04 | 6.05 | 6.00 | 5.95 | 5.97 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 福 井 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 53歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 51.5kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.26 | 6.07 | 6.63 | 4.83 | 6.64 | 4.85 | ||||||||||||||||||
58.7 | 41.5 | 52.8 | 28.1 | 48.2 | 28.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.11 | 0.00 | 5.88 | 3.56 | 5.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||
56.7 | 0.0 | 37.5 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
9 | 26.5% | 18 | 25.7% | 37 | 17.5% | 21 | 29.6% | 12 | 55.5% | 14 | 44.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
68 | 27.2% | 48 | 28.3% | 70 | 39.9% | 22 | 37.8% | 71 | 35.7% | 11 | 31.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .24 | 5 | 4 | 6 | .05 | 4 | 6 | 1 | .08 | 2 | 1 | 1 | .19 | 1 | 6 | 4 | .14 | 1 | 5 | 3 | .18 | 3 |
12 | 2 | .10 | 1 | 9 | 3 | .05 | 1 | 12 | 5 | .16 | 2 | 11 | 3 | .19 | 1 | 11 | 1 | .18 | 3 | 10 | 5 | .11 | 5 |
7 | 2 | .12 | 1 | 6 | 1 | .18 | 1 | 2 | 2 | .09 | 2 | 3 | 6 | .13 | 4 | 8 | 3 | .18 | 1 | 4 | 3 | .19 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 2R | 3R | 8R | 4R |
選手コメント