中森記者の狙い
逃げる丸尾に山口が迫るが大外警戒
【本線】1=2-346
【狙い】6-12-1234
【狙い】6-12-1234
丸尾がコース有利に逃げ切りを狙うが、差しに回る山口の攻め手は互角とみる。ただ、伸びる竹間が大外にいるだけに、全速スリットなら大駆けもある。梶山は先に握りたい。
部品交換 [3]リング2 [4]リング1
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | A | |
2 | 1-3-6 | A | |
3 | 1-6-2 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-4-6 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
丸尾 義孝 | 山口 広樹 | 梶山 涼斗 | 山田 亮太 | 吉川 勇作 | 竹間 隆晟 | ||||||||||||||||||
7.02 | 6.89 | 7.02 | 7.00 | 6.97 | 6.82 ![]() |
||||||||||||||||||
37.75 | 37.74 | 38.27 | 37.98 | 38.24 | 37.17 ![]() |
||||||||||||||||||
6.20 | 6.21 | 6.24 | 6.23 | 6.32 | 6.14 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 56歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
52.3kg | 53.4kg | 52.1kg | 52.0kg | 54.6kg | 52.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.87 | 5.66 | 5.08 | 5.00 | 4.50 | 6.42 | ||||||||||||||||||
42.1 | 36.9 | 27.5 | 31.0 | 29.3 | 50.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.69 | 4.69 | 4.95 | 6.75 | 6.89 | 6.60 | ||||||||||||||||||
37.5 | 30.3 | 23.8 | 62.5 | 55.5 | 60.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
54 | 35.0% | 59 | 27.0% | 47 | 23.2% | 49 | 25.6% | 44 | 31.0% | 34 | 44.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
33 | 35.9% | 23 | 31.5% | 12 | 28.3% | 62 | 33.6% | 58 | 35.8% | 25 | 39.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .15 | 2 | 1 | 5 | .05 | 4 | 2 | 1 | .11 | 1 | 7 | 6 | .19 | 5 | 4 | 2 | .06 | 6 | 5 | 4 | .17 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 1R | 2R | 7R | 4R | 5R |
選手コメント