中森記者の狙い
中の逃げ切りに松田が迫る
1-2=346、2-1=346
中がコース有利に先マイを決める。相手はさばく松田で差しに絞って逆転を狙う。斉藤は目立たないが、握って攻めて食い込みを狙う。ダッシュの品川、山田も連争いは十分可能とみる。
部品交換 [2]電気 キャブ
AI予想 【自信度:70%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | ![]() |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-6 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 2-1-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
中 亮太 | 松田 大志郎 | 齊藤 大将 | 品川 二千翔 | 佐野 優都 | 山田 亮太 | ||||||||||||||||||
6.84 | 6.81 | 6.98 | 6.84 | 6.81 | 6.94 ![]() |
||||||||||||||||||
37.12 | 37.01 | 38.00 | 37.81 | 37.93 | 37.91 ![]() |
||||||||||||||||||
6.13 | 6.06 | 6.10 | 6.14 | 6.12 | 6.23 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
年齢 | 28歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 18歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
52.7kg | 52.0kg | 54.9kg | 53.6kg | 52.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | - | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.00 | 7.08 | 4.30 | 5.65 | 2.27 | 5.00 | ||||||||||||||||||
47.6 | 52.0 | 15.4 | 40.0 | 1.4 | 31.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.88 | 8.14 | 6.00 | 3.76 | 0.00 | 6.75 | ||||||||||||||||||
43.7 | 62.0 | 14.2 | 20.6 | 0.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
10 | 47.1% | 8 | 25.2% | 51 | 34.2% | 50 | 25.2% | 4 | 34.2% | 49 | 25.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
69 | 34.7% | 30 | 32.7% | 72 | 30.3% | 51 | 42.9% | 52 | 33.4% | 62 | 33.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .12 | 1 | 1 | 6 | .02 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 3R | 1R | 11R |
選手コメント