中森記者の狙い
山田がインで踏ん張る
1=2-346、1-3=246
地元の山田がインからきっちり逃げ切りたい。相手はパワフルな西丸で、差しが届くケースは押さえたい。砂長も目立つ足ではないが、ここは先に握って連対確保へ。大外の市川が鋭い動き。
部品交換 [1]キャブ [5]シリンダ キャリボ
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 2-1-3 | A | |
3 | 1-2-3 | A | ![]() |
4 | 3-1-2 | A | |
5 | 2-3-1 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
山田 丈 | 西丸 侑太朗 | 砂長 知輝 | 上野 俊樹 | 高井 駿弥 | 市川 健太 | ||||||||||||||||||
6.86 | 6.78 | 6.85 | 6.87 | 6.95 | 6.83 ![]() |
||||||||||||||||||
37.22 | 37.19 | 37.52 | 37.32 | 38.32 | 37.86 ![]() |
||||||||||||||||||
6.15 | 6.12 | 6.17 | 6.15 | 6.26 | 6.17 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 50.0kg | 53.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.31 | 6.23 | 6.94 | 5.42 | 3.94 | 5.29 | ||||||||||||||||||
44.7 | 42.3 | 54.8 | 27.1 | 17.4 | 32.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.60 | 4.64 | 7.56 | 4.47 | 3.00 | 1.50 | ||||||||||||||||||
38.2 | 28.0 | 55.5 | 15.7 | 12.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
2 | 28.2% | 6 | 41.5% | 13 | 26.7% | 8 | 26.2% | 39 | 38.5% | 26 | 32.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
60 | 36.8% | 37 | 17.6% | 50 | 50.0% | 73 | 45.0% | 58 | 40.0% | 49 | 25.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .21 | 3 | 7 | 6 | .26 | 3 | 4 | 4 | .19 | 2 | 6 | 5 | .14 | 4 | 1 | 4 | .15 | 4 | 3 | 4 | .09 | 1 |
12 | 6 | .15 | 5 | 10 | 1 | .18 | 5 | 9 | 3 | .09 | 3 | ||||||||||||
2 | 6 | .17 | 6 | 3 | 1 | .11 | 1 | 1 | 2 | .18 | 5 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R | 3R | 1R |
選手コメント